株式会社スマートバリュー · Information & Communication · FY ends Jun
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷 一正 | 1,938,100 | 19.50% | ¥803M | — |
| 2 | Jun Shibuya | 1,208,900 | 12.16% | ¥501M | — |
| 3 | Wing Arc 1st Co., Ltd. | 830,000 | 8.35% | ¥344M | — |
| 4 | 島田 睦 | 557,300 | 5.61% | ¥231M | — |
| 5 | 株式会社希実製作 | 516,000 | 5.19% | ¥214M | — |
| 6 | 株式会社コモンズ&センス | 386,000 | 3.88% | ¥160M | — |
| 7 | 杉村 富生 | 267,400 | 2.69% | ¥111M | — |
| 8 | 島田 晃久 | 200,700 | 2.02% | ¥83.2M | — |
| 9 | 神戸トヨペット株式会社 | 160,000 | 1.61% | ¥66.3M | — |
| 10 | 株式会社ベイエリア | 153,000 | 1.54% | ¥63.4M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Jun Shibuya | Director | 1,208,900 | ¥501M | — |
| 北條 明宏 | Director | 5,357 | ¥2.2M | — |
| 松本 直人 | Director | 22,723 | ¥9.4M | — |
| 赤崎 雄作 | Director | 5,675 | ¥2.4M | — |
| 松川 奈央 | Director | 11,358 | ¥4.7M | — |
| 永島 竜貴 | Director | 26,240 | ¥10.9M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Jun 2026 | ¥414 | ¥-88.08 | -3.8x | — | 10,679,800 |
| FY ending Jun 2025 | ¥414 | ¥88.15 | 4.7x | ¥8.0 | 10,679,800 |
| FY ending Jun 2024 | ¥414 | ¥-33.57 | -11.8x | ¥6.0 | 10,679,800 |
| FY ending Jun 2023 | — | ¥-4.80 | -83.5x | ¥8.0 | 10,679,800 |