株式会社NTTドコモ
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本電信電話株式会社 | 2,137,733,200 | 66.21% | ¥7.24T | ¥257B |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 102,642,300 | 3.18% | ¥347B | ¥12.3B |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 73,635,000 | 2.28% | ¥249B | ¥8.8B |
| 6 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 27,645,552 | 0.86% | ¥93.6B | ¥3.3B |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 21,081,905 | 0.65% | ¥71.4B | ¥2.5B |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 20,094,977 | 0.62% | ¥68.0B | ¥2.4B |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 吉澤 和弘 | President & Representative Director | 37,900 | ¥128M | — |
| 井伊 基之 | Executive Vice President & Representative Director | — | — | — |
| 丸山 誠治 | Executive Vice President & Representative Director | 11,500 | ¥38.9M | — |
| 藤原 道朗 | Director | 6,500 | ¥22.0M | — |
| 廣井 孝史 | Director | — | — | — |
| 立石 真弓 | Director | 4,100 | ¥13.9M | — |
| 新宅 正明 | Director | — | — | — |
| 遠藤 典子 | Director | 2,700 | ¥9.1M | — |
| 菊地 伸 | Director | — | — | — |
| 黒田 勝己 | Director | 1,000 | ¥3.4M | — |
| 須藤 章二 | Director | 16,400 | ¥55.5M | — |
| 寒河江 弘信 | Director | 3,200 | ¥10.8M | — |
| 中田 勝已 | Director | 1,900 | ¥6.4M | — |
| 梶川 幹夫 | Director | 1,800 | ¥6.1M | — |
| 辻山 栄子 | Director | 5,100 | ¥17.3M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2020 | ¥3,386 | ¥183.00 | 18.5x | ¥120.0 | 3,335,231,094 |
| FY ending Mar 2019 | ¥2,444 | ¥192.44 | 12.7x | ¥110.0 | 3,335,231,094 |
| FY ending Mar 2018 | ¥2,710 | ¥229.68 | 11.8x | ¥100.0 | 3,782,299,000 |