株式会社AViC · Services · FY ends Sep
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合 | 2,176,000 | 34.40% | ¥4.7B | — |
| 2 | 岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合 | 1,411,000 | 22.30% | ¥3.0B | — |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 634,000 | 10.03% | ¥1.4B | — |
| 4 | 吉村英毅・ミダスA投資事業有限責任組合 | 278,000 | 4.39% | ¥599M | — |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 131,000 | 2.08% | ¥282M | — |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 95,000 | 1.51% | ¥205M | — |
| 7 | 野村信託銀行株式会社 | 95,000 | 1.51% | ¥205M | — |
| 8 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 92,000 | 1.46% | ¥198M | — |
| 9 | 山城 裕司 | 86,000 | 1.37% | ¥185M | — |
| 10 | 笹野 誠 | 80,000 | 1.27% | ¥172M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Sogo Ichihara | President & Representative Director | 2,176,620 | ¥4.7B | — |
| 笹野 誠 | Director, CFO | 80,500 | ¥173M | — |
| 安生あづさ | Director | 2,700 | ¥5.8M | — |
| Yuta Yamamoto | Director | 1,800 | ¥3.9M | — |
| 長利 一心 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Sep 2025 | ¥2,153 | ¥87.18 | 24.7x | — | 6,327,800 |
| FY ending Sep 2024 | ¥1,035 | ¥50.56 | 20.5x | — | 6,133,500 |
| FY ending Sep 2023 | ¥772 | ¥38.15 | 20.2x | — | 5,775,300 |
| FY ending Sep 2022 | ¥1,319 | ¥40.54 | 32.5x | — | 5,693,100 |