ビジネスコーチ株式会社 · Services · FY ends Sep
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社コーチ・エフ
Asset-management company of Kaoru Hosokawa |
402,200 | 35.58% | ¥920M | ¥20.1M |
| 2 | 橋場 剛 | 89,000 | 7.87% | ¥203M | ¥4.5M |
| 3 | Kaoru Hosokawa | 30,000 | 2.65% | ¥68.6M | ¥1.5M |
| 4 | 田中 広道 | 30,000 | 2.65% | ¥68.6M | ¥1.5M |
| 5 | 細田 茂 | 24,000 | 2.12% | ¥54.9M | ¥1.2M |
| 6 | ベル投資事業有限責任組合1 | 21,400 | 1.89% | ¥48.9M | ¥1.1M |
| 7 | 菅原 泰男 | 20,000 | 1.77% | ¥45.7M | ¥1.0M |
| 8 | 湊 伸悟 | 18,000 | 1.59% | ¥41.2M | ¥900,000 |
| 9 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
17,500 | 1.55% | ¥40.0M | ¥875,000 |
| 10 | 栗原 保雄 | 12,000 | 1.06% | ¥27.4M | ¥600,000 |
| 11 | 吉田 有 | 12,000 | 1.06% | ¥27.4M | ¥600,000 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Kaoru Hosokawa | President & Representative Director | 432,200 | ¥988M | — |
| 橋場 剛 | Executive Vice President & Director | 89,000 | ¥203M | — |
| 吉田 信輔 | Director, CFO | 100 | ¥228,640 | — |
| 軒名 彰 | Outside Director | — | — | — |
| 山下 美砂 | Outside Director | — | — | — |
| 渡部 昭彦 | Outside Director | 2,000 | ¥4.6M | — |
| 三浦 太 | Outside Director | — | — | — |
| 早川 恵美子 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 2,200 | ¥5.0M | — |
| 田中 広道 | Audit & Supervisory Board Member | 30,000 | ¥68.6M | — |
| 大塚 和辰 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Sep 2025 | ¥2,286 | ¥111.53 | 20.5x | ¥50.0 | 1,130,600 |
| FY ending Sep 2024 | ¥1,226 | ¥49.02 | 25.0x | ¥50.0 | 1,104,900 |
| FY ending Sep 2023 | ¥1,319 | ¥48.66 | 27.1x | ¥50.0 | 1,104,900 |