株式会社サトー商会 · Wholesale Trade · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sato Kozan Co., Ltd. | 2,070,000 | 24.80% | ¥4.8B | ¥95.2M |
| 2 | サトー商会取引先持株会 | 1,041,000 | 12.50% | ¥2.4B | ¥47.9M |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 361,000 | 4.30% | ¥835M | ¥16.6M |
| 4 | サトー商会社員持株会 | 255,000 | 3.10% | ¥590M | ¥11.7M |
| 5 | 三菱UFJ銀行 | 218,000 | 2.60% | ¥504M | ¥10.0M |
| 6 | 七十七銀行 | 216,000 | 2.60% | ¥500M | ¥9.9M |
| 7 | 日東ベスト | 178,000 | 2.10% | ¥412M | ¥8.2M |
| 8 | Masayuki Sato | 151,000 | 1.80% | ¥349M | ¥6.9M |
| 9 | 高橋恵美子
Asset-management company of Kiichi Taka |
129,000 | 1.50% | ¥298M | ¥5.9M |
| 10 | 佐藤 典大 | 124,000 | 1.50% | ¥287M | ¥5.7M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Masayuki Sato | Chairman of the Board | 151,000 | ¥349M | — |
| 古山 眞佐夫 | President & Representative Director | 8,000 | ¥18.5M | — |
| 梶田 雅仁 | Senior Managing Director | 4,000 | ¥9.3M | — |
| 相原 幸政 | Director | 3,000 | ¥6.9M | — |
| 下山田 信一 | Director | 1,000 | ¥2.3M | — |
| 佐藤 典大 | Director | 124,000 | ¥287M | — |
| 阿部 徳章 | Director | — | — | — |
| Kiichi Taka | Director | 1,000 | ¥2.3M | — |
| 小林 崇 | Director | 2,000 | ¥4.6M | — |
| 阿部 仁紀 | Director | 1,000 | ¥2.3M | — |
| 岡田 哲男 | Director | — | — | — |
| 鈴木 貴 | Director | 1,000 | ¥2.3M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥2,313 | ¥150.19 | 15.4x | ¥46.0 | 9,152,640 |
| FY ending Mar 2025 | ¥2,050 | ¥157.69 | 13.0x | ¥45.0 | 9,152,640 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,899 | ¥147.18 | 12.9x | ¥40.0 | 9,152,640 |
| FY ending Mar 2023 | ¥1,196 | ¥116.09 | 10.3x | ¥31.0 | 9,152,640 |
| FY ending Mar 2022 | ¥1,327 | ¥71.35 | 18.6x | ¥30.0 | 9,152,640 |
| FY ending Mar 2021 | ¥1,507 | ¥64.40 | 23.4x | ¥30.0 | 9,152,640 |
| FY ending Mar 2020 | ¥1,381 | ¥116.07 | 11.9x | ¥30.0 | 9,152,640 |
| FY ending Mar 2019 | ¥1,653 | ¥133.28 | 12.4x | ¥30.0 | 9,152,640 |