Listed shares held by individuals (including asset-management companies) plus estimated other assets (accumulated after-tax income and share sales), from annual securities reports. (53,038 people)
| Rank | Name | Net worth | Pay | Dividends | Total income | Taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48801 | 冨田 典男 | ¥231,187 | — | ¥0 | — | — |
| 48802 | 大久保 雅生 | ¥231,068 | — | ¥0 | — | — |
| 48803 | 押木 源弥 | ¥231,041 | — | ¥0 | — | — |
| 48804 | 上野 啓 | ¥231,009 | — | ¥0 | — | — |
| 48805 | 中村 康男 | ¥231,009 | — | ¥0 | — | — |
| 48806 | 佐藤 正晴 | ¥230,868 | — | ¥0 | — | — |
| 48807 | 首藤 隆彦 | ¥230,868 | — | ¥0 | — | — |
| 48808 | 蓮池 利昭 | ¥230,868 | — | ¥0 | — | — |
| 48809 | 山田 聡之
Nippon Seiki Co.,Ltd., Director
|
¥230,865 | — | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥6,625 |
| 48810 | 湯本 壬喜枝 | ¥230,650 | — | ¥0 | — | — |
| 48811 | 大山 浩 | ¥230,649 | — | ¥0 | — | — |
| 48812 | 佐藤 眞人 | ¥230,432 | — | ¥0 | — | — |
| 48813 | 根本 靖 | ¥230,431 | — | ¥0 | — | — |
| 48814 | 池田 文雄
AZEARTH Corporation, Director
|
¥230,335 | — | ¥8,257 | ¥8,257 | ¥6,676 |
| 48815 | 野村 豊 | ¥230,071 | — | ¥0 | — | — |
| 48816 | 室中 道雄 | ¥229,918 | — | ¥0 | — | — |
| 48817 | 水谷 基治 | ¥229,853 | — | ¥0 | — | — |
| 48818 | 高野 義徳 | ¥229,274 | — | ¥0 | — | — |
| 48819 | 津倉 眞 | ¥229,274 | — | ¥0 | — | — |
| 48820 | 乙葉 敏夫 | ¥229,274 | — | ¥0 | — | — |
| 48821 | 香川 義弘 | ¥229,274 | — | ¥0 | — | — |
| 48822 | 大橋 一喜 | ¥229,274 | — | ¥0 | — | — |
| 48823 | 五十 嵐春樹
Tosnetcorporation, Director
|
¥229,197 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 48824 | 浦隅 明弘 | ¥229,056 | — | ¥0 | — | — |
| 48825 | 山下 真由子 | ¥229,056 | — | ¥0 | — | — |
| 48826 | 新井 篤史 | ¥229,056 | — | ¥0 | — | — |
| 48827 | 村上 恭子 | ¥229,056 | — | ¥0 | — | — |
| 48828 | 渡辺 文雄 | ¥229,056 | — | ¥0 | — | — |
| 48829 | 西家 伸郎 | ¥228,979 | — | ¥0 | — | — |
| 48830 | 芝山 好一 | ¥228,837 | — | ¥0 | — | — |
| 48831 | 松尾 俊幸 | ¥228,828 | — | ¥0 | — | — |
| 48832 | 古賀 洋一 | ¥228,079 | — | ¥0 | — | — |
| 48833 | 近藤 武雄
INEST,Inc., Director
|
¥227,850 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 48834 | 田中 登志男 | ¥227,424 | — | ¥0 | — | — |
| 48835 | 門脇 隆 | ¥227,266 | — | ¥0 | — | — |
| 48836 | 若林 辰雄
Mitsubishi Logistics Corporation, Director
|
¥227,207 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 48837 | 郷俊 介 | ¥227,129 | — | ¥0 | — | — |
| 48838 | 飯原 正浩 | ¥227,043 | — | ¥0 | — | — |
| 48839 | 角島 義之 | ¥227,024 | — | ¥0 | — | — |
| 48840 | 轟 速人 | ¥227,024 | — | ¥0 | — | — |
| 48841 | 高橋 温 | ¥226,627 | — | ¥0 | — | — |
| 48842 | 影山 博之 | ¥226,406 | — | ¥0 | — | — |
| 48843 | 竹添 英雄
TBK Co.,Ltd., Full-time Audit & Supervisory Board Member
|
¥226,380 | — | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥5,975 |
| 48844 | 山本 泰 | ¥226,087 | — | ¥0 | — | — |
| 48845 | 長島 光春 | ¥226,087 | — | ¥0 | — | — |
| 48846 | 山下 英樹 | ¥226,048 | — | ¥0 | — | — |
| 48847 | 五島 眞一 | ¥225,792 | — | ¥0 | — | — |
| 48848 | 田中 亙 | ¥225,709 | — | ¥0 | — | — |
| 48849 | 二宮 周三 | ¥225,290 | — | ¥0 | — | — |
| 48850 | 大井 実 | ¥225,290 | — | ¥0 | — | — |
| 48851 | 藤田 賢樹 | ¥225,132 | — | ¥0 | — | — |
| 48852 | 広瀬 秀一 | ¥225,072 | — | ¥0 | — | — |
| 48853 | 高橋 友一 | ¥225,072 | — | ¥0 | — | — |
| 48854 | 岡村 達也 | ¥225,071 | — | ¥0 | — | — |
| 48855 | 山市 典男 | ¥224,971 | — | ¥0 | — | — |
| 48856 | 大野 博 | ¥224,853 | — | ¥0 | — | — |
| 48857 | 石井 淳子 | ¥224,596 | — | ¥0 | — | — |
| 48858 | 大枝 明 | ¥224,594 | — | ¥0 | — | — |
| 48859 | 西村 茉旺 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48860 | 奥村 雅一 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48861 | 押久保 直樹 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48862 | 岡田 昭彦 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48863 | 加藤 正敏 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48864 | 五月女 豊一 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48865 | 黒飛 洋司 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48866 | 坂口 直人 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48867 | 山内 寛之 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48868 | 小島 馨 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48869 | 松島 博 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48870 | 青木 洋征 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48871 | 中野 輝雄 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48872 | 鈴木 崇展 | ¥224,493 | — | ¥0 | — | — |
| 48873 | 福原 真弓 | ¥224,275 | — | ¥0 | — | — |
| 48874 | 宇波 信吾 | ¥224,274 | — | ¥0 | — | — |
| 48875 | 渡辺 貴美子 | ¥224,135 | — | ¥0 | — | — |
| 48876 | 種房 俊二 | ¥224,057 | — | ¥0 | — | — |
| 48877 | 荻須 秀次 | ¥224,056 | — | ¥0 | — | — |
| 48878 | 阪本 清 | ¥224,056 | — | ¥0 | — | — |
| 48879 | 清野 敏彦 | ¥224,056 | — | ¥0 | — | — |
| 48880 | 齊藤 茂 | ¥224,056 | — | ¥0 | — | — |
| 48881 | 小木曽直美 | ¥224,055 | — | ¥0 | — | — |
| 48882 | 森下 政一 | ¥224,055 | — | ¥0 | — | — |
| 48883 | 高橋 剛 | ¥224,055 | — | ¥0 | — | — |
| 48884 | 中込 次雄 | ¥224,055 | — | ¥0 | — | — |
| 48885 | 鶴谷 研一 | ¥224,055 | — | ¥0 | — | — |
| 48886 | 内田 広 | ¥224,055 | — | ¥0 | — | — |
| 48887 | 金箱 聡 | ¥223,956 | — | ¥0 | — | — |
| 48888 | 近藤 忠憲 | ¥223,837 | — | ¥0 | — | — |
| 48889 | 森田 浩治 | ¥223,511 | — | ¥0 | — | — |
| 48890 | 河本 博隆 | ¥223,401 | — | ¥0 | — | — |
| 48891 | 浅香 衣世
Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd., Director
|
¥223,111 | — | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥7,539 |
| 48892 | 久山 志朗 | ¥223,021 | — | ¥0 | — | — |
| 48893 | 吉田 学史 | ¥222,900 | — | ¥0 | — | — |
| 48894 | 金子 弘行 | ¥222,900 | — | ¥0 | — | — |
| 48895 | 山本 則彦 | ¥222,900 | — | ¥0 | — | — |
| 48896 | 市原 康太郎 | ¥222,900 | — | ¥0 | — | — |
| 48897 | 西口 和広 | ¥222,900 | — | ¥0 | — | — |
| 48898 | 大田 圭二 | ¥222,900 | — | ¥0 | — | — |
| 48899 | 野中 賢一 | ¥222,900 | — | ¥0 | — | — |
| 48900 | 小向 鋭一 | ¥222,861 | — | ¥0 | — | — |