Listed shares held by individuals (including asset-management companies) plus estimated other assets (accumulated after-tax income and share sales), from annual securities reports. (53,038 people)
| Rank | Name | Net worth | Pay | Dividends | Total income | Taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49901 | 七座 恵津子 | ¥139,868 | — | ¥0 | — | — |
| 49902 | 北畑 隆生
Miroku Jyoho Service Co.,Ltd, Director (+1 more)
|
¥139,808 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 49903 | 奈良岡 弘之 | ¥139,808 | — | ¥0 | — | — |
| 49904 | 舩木 敏勝 | ¥139,590 | — | ¥0 | — | — |
| 49905 | 清水 昌 | ¥139,514 | — | ¥0 | — | — |
| 49906 | 竹嶋 泰弘 | ¥139,410 | — | ¥0 | — | — |
| 49907 | 南雲 良介 | ¥139,410 | — | ¥0 | — | — |
| 49908 | 土屋 奈生
Meiko Electronics Co., Ltd., Director
|
¥139,372 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 49909 | 向井地 純一 | ¥139,372 | — | ¥0 | — | — |
| 49910 | 永冨 明郎 | ¥139,372 | — | ¥0 | — | — |
| 49911 | 佐川 達也
株式会社キャストリコ
|
¥139,212 | — | ¥53,500 | ¥53,500 | ¥15,868 |
| 49912 | 水田 敏弘 | ¥138,793 | — | ¥0 | — | — |
| 49913 | 吉田 宏一 | ¥138,752 | — | ¥0 | — | — |
| 49914 | 安永 達矢 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49915 | 安藤 剛照 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49916 | 魚住 繁 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49917 | 金川 宏美 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49918 | 古市 一雄 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49919 | 古澤 誠一 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49920 | 佐藤 義一 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49921 | 山田 裕和 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49922 | 寺川 和成 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49923 | 篠﨑 長洋 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49924 | 柴田 克洋 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49925 | 小関 誠一 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49926 | 小川 荘平 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49927 | 松澤 通 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49928 | 西野 満也 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49929 | 西澤 俊一 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49930 | 石井 政弥 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49931 | 石神 幸宏 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49932 | 浅田 耕一 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49933 | 竹谷 佳久 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49934 | 田辺 研一郎 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49935 | 田澤 文彦 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49936 | 藤原 英明 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49937 | 梅谷 雄一 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49938 | 粕谷 強 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49939 | 飛田 茂晴 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49940 | 富永 均 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49941 | 副島 幸雄 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49942 | 服部 信光 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49943 | 片岡 伸一郎 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49944 | 野々村 勝巳 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49945 | 林 賢一 | ¥138,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49946 | 森岡 正樹 | ¥137,996 | — | ¥0 | — | — |
| 49947 | 塗 靖明 | ¥137,796 | — | ¥0 | — | — |
| 49948 | 板垣 絵里
Shibaura Machine Co., Ltd., Director
|
¥137,686 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 49949 | 辻次 賢二 | ¥137,418 | — | ¥0 | — | — |
| 49950 | 都甲 和幸 | ¥137,418 | — | ¥0 | — | — |
| 49951 | 田辺 孝二 | ¥137,258 | — | ¥0 | — | — |
| 49952 | 庄崎 秀昭 | ¥137,238 | — | ¥0 | — | — |
| 49953 | 堀江 陽 | ¥137,143 | — | ¥0 | — | — |
| 49954 | 秋田 龍生 | ¥136,621 | — | ¥0 | — | — |
| 49955 | 松本 武
GEOCODE CO., Ltd., Audit & Supervisory Board Member (+1 more)
|
¥136,600 | — | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,015 |
| 49956 | 飛鳥居 淳
Ureru Net Advertising Group Co.,Ltd.
|
¥136,441 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 49957 | 江川 芳明 | ¥136,403 | — | ¥0 | — | — |
| 49958 | 川口 晃 | ¥136,207 | — | ¥0 | — | — |
| 49959 | 笹生 光弘 | ¥136,185 | — | ¥0 | — | — |
| 49960 | 石部 豊 | ¥136,123 | — | ¥0 | — | — |
| 49961 | 金城 盛彦 | ¥136,084 | — | ¥0 | — | — |
| 49962 | ギュンター・ツォーン
JAC Recruitment Co., Ltd., Director
|
¥136,043 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 49963 | クレメンス・ミラー | ¥136,043 | — | ¥0 | — | — |
| 49964 | 高野 正三郎 | ¥135,884 | — | ¥0 | — | — |
| 49965 | 岡崎 奈美子 | ¥135,565 | — | ¥0 | — | — |
| 49966 | 井上 晋 | ¥135,565 | — | ¥0 | — | — |
| 49967 | 杉本 浩利 | ¥135,246 | — | ¥0 | — | — |
| 49968 | 馬場 一壽 | ¥135,246 | — | ¥0 | — | — |
| 49969 | 北中 浩 | ¥135,246 | — | ¥0 | — | — |
| 49970 | 長野 正 | ¥135,063 | — | ¥0 | — | — |
| 49971 | 田尻 一裕 | ¥135,028 | — | ¥0 | — | — |
| 49972 | 袴田 祐希 | ¥134,848 | — | ¥0 | — | — |
| 49973 | 稲森 真 | ¥134,809 | — | ¥0 | — | — |
| 49974 | 佐藤 四郎 | ¥134,809 | — | ¥0 | — | — |
| 49975 | 中野 厚徳 | ¥134,809 | — | ¥0 | — | — |
| 49976 | 菅沼 弘幸 | ¥134,808 | — | ¥0 | — | — |
| 49977 | 前田 勇人 | ¥134,767 | — | ¥0 | — | — |
| 49978 | 髙野 正和 | ¥134,709 | — | ¥0 | — | — |
| 49979 | 竹内 徹裕 | ¥134,629 | — | ¥0 | — | — |
| 49980 | 中西和俊 | ¥134,591 | — | ¥0 | — | — |
| 49981 | 江 峰 | ¥134,449 | — | ¥0 | — | — |
| 49982 | 遠藤 茂巳 | ¥134,449 | — | ¥0 | — | — |
| 49983 | 前田 真澄 | ¥134,449 | — | ¥0 | — | — |
| 49984 | 早川 信正 | ¥134,449 | — | ¥0 | — | — |
| 49985 | 小久保 恒哉 | ¥133,794 | — | ¥0 | — | — |
| 49986 | 藤沢 稔 | ¥133,515 | — | ¥0 | — | — |
| 49987 | 桑原 等 | ¥133,434 | — | ¥0 | — | — |
| 49988 | 松山 弘司 | ¥133,434 | — | ¥0 | — | — |
| 49989 | 水島 勝鐘 | ¥133,434 | — | ¥0 | — | — |
| 49990 | 多賀谷 毅 | ¥133,434 | — | ¥0 | — | — |
| 49991 | 大谷 大和 | ¥133,434 | — | ¥0 | — | — |
| 49992 | 池田 淳一 | ¥133,434 | — | ¥0 | — | — |
| 49993 | 堀部 文人 | ¥133,434 | — | ¥0 | — | — |
| 49994 | 西野 太郎 | ¥133,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49995 | 山田 靖 | ¥133,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49996 | 杣 顕 | ¥133,433 | — | ¥0 | — | — |
| 49997 | 松本 健 | ¥133,334 | — | ¥0 | — | — |
| 49998 | フカツ セキコ | ¥133,254 | — | ¥0 | — | — |
| 49999 | 竹内 俊一 | ¥133,174 | — | ¥0 | — | — |
| 50000 | 澤田 正晴 | ¥132,998 | — | ¥0 | — | — |