Listed shares held by individuals (including asset-management companies) plus estimated other assets (accumulated after-tax income and share sales), from annual securities reports. (53,038 people)
| Rank | Name | Net worth | Pay | Dividends | Total income | Taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51801 | 金山 佳正 | ¥40,083 | — | ¥0 | — | — |
| 51802 | 羽入 友則
HOUSEI Inc., Director
|
¥40,050 | — | ¥300 | ¥300 | ¥5,060 |
| 51803 | 中西 宏之 | ¥40,038 | — | ¥0 | — | — |
| 51804 | 江守 新八郎 | ¥39,984 | — | ¥0 | — | — |
| 51805 | 松尾 誠人
Shizuki Electric Company Inc., Director
|
¥39,943 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 51806 | 福島 寿和 | ¥39,804 | — | ¥0 | — | — |
| 51807 | 森 敏文 | ¥39,704 | — | ¥0 | — | — |
| 51808 | 村田 育生
Cyber Security Cloud , Inc., Audit & Supervisory Board Member (+1 more)
|
¥39,624 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 51809 | 下村 恭一 | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51810 | 貴堂 聡 | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51811 | 駒井 正義 | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51812 | 三輪 みつ | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51813 | 折井 卓 | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51814 | 池谷 仁宏 | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51815 | 朝日 格 | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51816 | 田中 啓誉 | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51817 | 内藤 興人 | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51818 | 有松 正行 | ¥39,624 | — | ¥0 | — | — |
| 51819 | 大河内 健 | ¥39,585 | — | ¥0 | — | — |
| 51820 | 岡本 和也
かがやきホールディングス株式会社, Director
|
¥39,406 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 51821 | 浅香 祐司 | ¥39,327 | — | ¥0 | — | — |
| 51822 | 内山 正明 | ¥39,273 | — | ¥0 | — | — |
| 51823 | 神田 靖 | ¥39,187 | — | ¥0 | — | — |
| 51824 | 立花 和義 | ¥39,187 | — | ¥0 | — | — |
| 51825 | Adam Crozier[アダム・クロージア] | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51826 | 吉岡 東 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51827 | 山口 伸淑 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51828 | 小島 康史 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51829 | 中野 好文 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51830 | 長津 輝彦 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51831 | 長野 紘一 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51832 | 尾﨑 一義 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51833 | 籾山 貢 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51834 | 柳瀬 博文 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51835 | 和田 薫一郎 | ¥38,827 | — | ¥0 | — | — |
| 51836 | 亀井 聡 | ¥38,809 | — | ¥0 | — | — |
| 51837 | 川田 昌伸 | ¥38,749 | — | ¥0 | — | — |
| 51838 | 井上 一郎 | ¥38,390 | — | ¥0 | — | — |
| 51839 | 小池裕 樹3 | ¥38,349 | — | ¥0 | — | — |
| 51840 | 三上 宏也 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51841 | 柴田 秀稔 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51842 | 丸岡 好雄 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51843 | 栗田 幸武 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51844 | 黒田 俊郎 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51845 | 今井 稔 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51846 | 真壁 幹夫 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51847 | 千崎 吉平 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51848 | 村山 英之 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51849 | 大久保宏次 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51850 | 大橋 正夫 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51851 | 天野 裕 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51852 | 畠中 博英 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51853 | 尾﨑 眞二 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51854 | 北尾 渉 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51855 | 堀切 進 | ¥38,030 | — | ¥0 | — | — |
| 51856 | 井上 英治 | ¥37,992 | — | ¥0 | — | — |
| 51857 | 仲山 信幸 | ¥37,951 | — | ¥0 | — | — |
| 51858 | 守屋 正人 | ¥37,812 | — | ¥0 | — | — |
| 51859 | 横田 貴之 | ¥37,812 | — | ¥0 | — | — |
| 51860 | 加藤 公明 | ¥37,812 | — | ¥0 | — | — |
| 51861 | 河本 高希 | ¥37,812 | — | ¥0 | — | — |
| 51862 | 関 忠 | ¥37,812 | — | ¥0 | — | — |
| 51863 | 月原 紘一1 | ¥37,812 | — | ¥0 | — | — |
| 51864 | 木内 啓治 | ¥37,812 | — | ¥0 | — | — |
| 51865 | 廣橋 幸一 | ¥37,812 | — | ¥0 | — | — |
| 51866 | 河西 勝 | ¥37,811 | — | ¥0 | — | — |
| 51867 | 宮澤 貴士 | ¥37,811 | — | ¥0 | — | — |
| 51868 | 今井 靖容 | ¥37,811 | — | ¥0 | — | — |
| 51869 | 渡邉 三雄 | ¥37,811 | — | ¥0 | — | — |
| 51870 | 北村 憲由 | ¥37,811 | — | ¥0 | — | — |
| 51871 | 高田 朝子
イオンディライト株式会社, Director
|
¥37,732 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 51872 | 杉本 一志 | ¥37,673 | — | ¥0 | — | — |
| 51873 | 馬橋 隆紀 | ¥37,612 | — | ¥0 | — | — |
| 51874 | 柘植 幹雄 | ¥37,594 | — | ¥0 | — | — |
| 51875 | 不破 浩一 | ¥37,473 | — | ¥0 | — | — |
| 51876 | 東野 義明 | ¥37,376 | — | ¥0 | — | — |
| 51877 | 森 雄一郎 | ¥37,234 | — | ¥0 | — | — |
| 51878 | 若林 岩男 | ¥37,234 | — | ¥0 | — | — |
| 51879 | 佐々木 義孝
zig-zag,Inc., Audit & Supervisory Board Member (+1 more)
|
¥37,100 | — | ¥0 | ¥0 | — |
| 51880 | 深澤 修一郎 | ¥37,074 | — | ¥0 | — | — |
| 51881 | 東狐 義明 | ¥37,074 | — | ¥0 | — | — |
| 51882 | 梶原 誠人 | ¥37,015 | — | ¥0 | — | — |
| 51883 | 白戸 健 | ¥36,918 | — | ¥0 | — | — |
| 51884 | 畠山 和大 | ¥36,918 | — | ¥0 | — | — |
| 51885 | 永井 清一 | ¥36,879 | — | ¥0 | — | — |
| 51886 | 岡崎 盛裕 | ¥36,835 | — | ¥0 | — | — |
| 51887 | 吉村 達也 | ¥36,835 | — | ¥0 | — | — |
| 51888 | 羽尾 良三 | ¥36,797 | — | ¥0 | — | — |
| 51889 | 難波 満 | ¥36,638 | — | ¥0 | — | — |
| 51890 | 渡邉 義則 | ¥36,593 | — | ¥0 | — | — |
| 51891 | 岡崎 勝彦 | ¥36,485 | — | ¥0 | — | — |
| 51892 | 麻田 俊弘 | ¥36,437 | — | ¥0 | — | — |
| 51893 | 牧田 真由美 | ¥36,437 | — | ¥0 | — | — |
| 51894 | 浦川 親章 | ¥36,437 | — | ¥0 | — | — |
| 51895 | 坂本 光 | ¥36,437 | — | ¥0 | — | — |
| 51896 | 坂本 森男 | ¥36,437 | — | ¥0 | — | — |
| 51897 | 小澤 和夫 | ¥36,437 | — | ¥0 | — | — |
| 51898 | 上野 祐子 | ¥36,437 | — | ¥0 | — | — |
| 51899 | 村辻 義信 | ¥36,437 | — | ¥0 | — | — |
| 51900 | 谷口 隆治 | ¥36,437 | — | ¥0 | — | — |