ルーデン・ホールディングス株式会社
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社イーストアンドウエスト | 2,764,900 | 21.25% | ¥755M | — |
| 2 | 西岡 勇人 | 1,027,600 | 7.90% | ¥281M | — |
| 3 | 加藤 匠翔 | 950,000 | 7.30% | ¥259M | — |
| 4 | 株式会社ウエスト | 760,000 | 5.84% | ¥207M | — |
| 5 | 西岡 夏奈子 | 688,000 | 5.29% | ¥188M | — |
| 6 | 西岡 孝 | 400,000 | 3.07% | ¥109M | — |
| 7 | 西岡 江美 | 350,000 | 2.69% | ¥95.5M | — |
| 8 | DBS BANK LTD. 700104 | 313,100 | 2.41% | ¥85.5M | — |
| 9 | 西岡 千榮子 | 281,000 | 2.16% | ¥76.7M | — |
| 10 | 森 利子 | 269,900 | 2.07% | ¥73.7M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 西岡 勇人 | Representative Director | 1,027,600 | ¥281M | — |
| 百田 哲史 | Director | 100 | ¥27,300 | — |
| 服部 弘嗣 | Director | — | — | — |
| 木村 祐太 | Director | — | — | — |
| 池田 晃司 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2022 | ¥273 | ¥-1.08 | — | — | 13,008,600 |
| FY ending Dec 2021 | ¥273 | ¥-35.69 | — | — | 13,008,600 |
| FY ending Dec 2020 | ¥273 | ¥6.48 | 42.1x | — | 12,576,600 |
| FY ending Dec 2019 | ¥273 | ¥-2.62 | 62.4x | — | 12,476,000 |
| FY ending Dec 2018 | ¥161 | ¥-4.07 | 49.4x | — | 12,418,500 |
| FY ending Dec 2017 | ¥161 | ¥-5.93 | — | — | 10,361,300 |
| FY ending Dec 2016 | ¥161 | ¥5.80 | 27.8x | — | 10,011,300 |