株式会社ブロッコリー
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ハピネット | 2,600,000 | 29.72% | ¥2.8B | ¥67.6M |
| 2 | 株式会社アニメイト | 680,000 | 7.77% | ¥725M | ¥17.7M |
| 3 | 株式会社ブシロード | 341,000 | 3.89% | ¥364M | ¥8.9M |
| 4 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY | 146,000 | 1.67% | ¥156M | ¥3.8M |
| 5 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
126,000 | 1.44% | ¥134M | ¥3.3M |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行 | 112,000 | 1.28% | ¥119M | ¥2.9M |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 105,000 | 1.20% | ¥112M | ¥2.7M |
| 8 | BNY MELLON SANV RE GCLB REJP RD LMGC | 80,000 | 0.92% | ¥85.3M | ¥2.1M |
| 9 | Yoshihisa Yamashita | 62,000 | 0.70% | ¥66.1M | ¥1.6M |
| 10 | 後藤雅征 | 48,000 | 0.55% | ¥51.2M | ¥1.2M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 恵喜 | President & Representative Director | — | — | — |
| 高橋 善之 | Chairman of the Board | 1,400 | ¥1.5M | — |
| 内野 秀紀 | Director | 2,500 | ¥2.7M | — |
| 渡邉 朋浩 | Director | 3,400 | ¥3.6M | — |
| 原田 憲 | Director | 1,900 | ¥2.0M | — |
| 川島 晴男 | Director | — | — | — |
| 杉本 明信 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 水戸 重之 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 丹羽 康弘 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 浅津 英男 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Feb 2023 | ¥1,067 | ¥10.49 | 101.7x | ¥26.0 | 8,747,642 |
| FY ending Feb 2022 | ¥1,090 | ¥19.26 | 56.6x | ¥26.0 | 8,747,642 |
| FY ending Feb 2021 | ¥1,456 | ¥59.66 | 24.4x | ¥26.0 | 8,747,642 |
| FY ending Feb 2020 | ¥1,630 | ¥43.25 | 37.7x | ¥26.0 | 8,747,642 |
| FY ending Feb 2019 | ¥1,635 | ¥62.90 | 26.0x | ¥26.0 | 8,747,642 |
| FY ending Feb 2018 | ¥439 | ¥9.26 | 47.4x | ¥5.5 | 43,738,211 |
| FY ending Feb 2017 | ¥730 | ¥10.96 | 66.6x | ¥4.0 | 43,738,211 |