株式会社海帆 · Retail Trade · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 元宏 | 10,000,000 | 17.13% | — | — |
| 2 | 楽天証券株式会社 | 1,332,000 | 2.28% | — | — |
| 3 | 水嶋 亨 | 400,000 | 0.69% | — | — |
| 4 | 水口 雅之 | 308,000 | 0.53% | — | — |
| 5 | 高原 克弥 | 233,000 | 0.40% | — | — |
| 6 | 吉田 徹也 | 222,000 | 0.38% | — | — |
| 7 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
191,000 | 0.33% | — | — |
| 8 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 184,000 | 0.32% | — | — |
| 9 | 亀井 信一郎 | 180,000 | 0.31% | — | — |
| 10 | 山口 烈慶 | 166,000 | 0.28% | — | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 守田 直貴 | President & Representative Director | — | — | — |
| 吉川 元宏 | Director | 10,000,000 | — | — |
| Mayumi Ueda | Director | 63,900 | — | — |
| 手塚 進 | Director | — | — | — |
| 青木 伸文 | Director | — | — | — |
| 阪井 光平 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | — | ¥-91.23 | — | — | 58,355,783 |
| FY ending Mar 2025 | — | ¥-14.26 | — | — | 52,323,283 |
| FY ending Mar 2024 | — | ¥-15.52 | — | — | 50,768,900 |
| FY ending Mar 2023 | — | ¥-36.37 | — | — | 37,888,900 |
| FY ending Mar 2022 | — | ¥-30.18 | — | — | 28,138,900 |
| FY ending Mar 2021 | — | ¥-184.71 | — | — | 12,388,900 |
| FY ending Mar 2020 | — | ¥-192.51 | — | — | 3,888,900 |
| FY ending Mar 2019 | — | ¥-142.18 | — | ¥2.0 | 3,590,400 |