株式会社ゼネラル・オイスター · Retail Trade · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ネクスタ | 2,287,855 | 42.84% | — | ¥22.9M |
| 2 | ネクスタ1号投資事業有限責任組合 | 305,000 | 5.71% | — | ¥3.0M |
| 3 | 小林 敏雄 | 286,600 | 5.36% | — | ¥2.9M |
| 4 | amana合同会社 | 200,000 | 3.74% | — | ¥2.0M |
| 5 | 橋本 裕司 | 158,500 | 2.96% | — | ¥1.6M |
| 6 | 山本 京美 | 138,515 | 2.59% | — | ¥1.4M |
| 7 | グリーンエナジー合同会社 | 138,515 | 2.59% | — | ¥1.4M |
| 8 | 株式会社ソレイユNC | 71,600 | 1.34% | — | ¥716,000 |
| 9 | 藤田 博樹 | 69,257 | 1.29% | — | ¥692,570 |
| 10 | 株式会社ブライズメイドキャピタル | 47,000 | 0.88% | — | ¥470,000 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 一博 | President & Representative Director | 100 | — | — |
| 兼子 修一 | Representative Director | 2,664,455 | — | — |
| 稲田 淳史 | Director | — | — | — |
| Hideki Sato | Director | — | — | — |
| 淺枝 謙太 | Director | — | — | — |
| 込山 治郎 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | — | ¥-35.14 | — | ¥10.0 | 5,339,600 |
| FY ending Mar 2025 | ¥1,120 | ¥-4.97 | — | ¥10.0 | 4,772,800 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,120 | ¥-23.70 | 1,487.9x | — | 4,027,700 |
| FY ending Mar 2023 | ¥1,120 | ¥34.37 | 32.6x | — | 4,023,700 |
| FY ending Mar 2022 | ¥1,119 | ¥82.25 | 13.6x | — | 4,014,200 |
| FY ending Mar 2021 | ¥1,119 | ¥-218.59 | — | — | 3,162,200 |
| FY ending Mar 2020 | ¥1,119 | ¥-38.50 | — | — | 2,842,200 |
| FY ending Mar 2019 | — | ¥-98.00 | — | — | 2,753,400 |
| FY ending Mar 2018 | — | ¥-174.55 | — | — | 2,745,200 |
| FY ending Mar 2017 | — | ¥-480.04 | — | — | 1,571,800 |