Cross Plus Inc.TSE 3320

クロスプラス株式会社 · Wholesale Trade · FY ends Jan

Share price at FY-end
¥1,375
FY ending Jan 2026
Market cap at FY-end
¥10.6B
Dividend per share
¥50.0
Avg. director pay
¥30.0M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 辻村 隆幸 600,000 8.07% ¥825M ¥30.0M
2 田村駒株式会社 323,000 4.34% ¥444M ¥16.1M
3 株式会社ヤギ 246,000 3.31% ¥338M ¥12.3M
4 INTERACTIVE BROKERS LLC 225,000 3.03% ¥309M ¥11.2M
5 クロスプラス社員持株会 193,000 2.60% ¥265M ¥9.7M
6 有限会社シーピーモアー 191,000 2.57% ¥263M ¥9.6M
7 森 文夫 181,000 2.43% ¥249M ¥9.1M
8 森 重文 142,000 1.91% ¥195M ¥7.1M
9 シーピーホールディングス株式会社 140,000 1.88% ¥193M ¥7.0M
10 酒井 憲治 128,000 1.72% ¥176M ¥6.4M

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
山本 大寛 President & Representative Director 78,900 ¥109M —
西尾 祐己 Senior Managing Director 16,600 ¥22.8M —
大口 浩和 Senior Managing Director 8,700 ¥12.0M —
白木 規博 Managing Director 10,600 ¥14.6M —
岩井 恒彦 Director 1,300 ¥1.8M —
竹内 俊昭 Director 500 ¥687,650 —
西垣 正孝 Director 38,600 ¥53.1M —
佐野 清明 Director 1,300 ¥1.8M —
鬼頭 潤子 Director 500 ¥687,650 —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Jan 2026 ¥1,375 ¥237.12 5.8x ¥50.0 7,718,800
FY ending Jan 2025 ¥977 ¥174.53 5.6x ¥30.0 7,718,800
FY ending Jan 2024 ¥1,290 ¥280.54 4.6x ¥27.0 7,718,800
FY ending Jan 2023 ¥776 ¥62.12 12.5x ¥12.0 7,718,800
FY ending Jan 2022 ¥776 ¥-227.24 -3.0x ¥24.0 7,718,800
FY ending Jan 2021 ¥1,228 ¥272.97 4.5x ¥24.0 7,718,800
FY ending Jan 2020 ¥756 ¥84.97 8.9x ¥12.0 7,718,800
FY ending Jan 2019 ¥747 ¥44.22 16.9x ¥6.0 7,718,800
FY ending Jan 2018 ¥1,130 ¥91.14 12.4x ¥6.0 7,718,800
FY ending Jan 2017 ¥639 ¥112.11 5.7x ¥2.0 7,718,800
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology