株式会社ZOA · Retail Trade · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazushi Ii | 218,100 | 17.33% | ¥388M | ¥16.4M |
| 2 | ダイワボウ情報システム株式会社 | 145,300 | 11.55% | ¥258M | ¥10.9M |
| 3 | 長嶋 しのぶ | 145,300 | 11.55% | ¥258M | ¥10.9M |
| 4 | 池田 昌子 | 82,200 | 6.53% | ¥146M | ¥6.2M |
| 5 | 株式会社アイティーシー | 70,000 | 5.56% | ¥124M | ¥5.2M |
| 6 | 安井 明宏 | 66,100 | 5.25% | ¥118M | ¥5.0M |
| 7 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 52,500 | 4.17% | ¥93.4M | ¥3.9M |
| 8 | 浜本 憲至 | 43,500 | 3.46% | ¥77.4M | ¥3.3M |
| 9 | Seigo Naito | 43,000 | 3.42% | ¥76.5M | ¥3.2M |
| 10 | 西股 縁 | 43,000 | 3.42% | ¥76.5M | ¥3.2M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Kazushi Ii | President, Representative Director & Executive Officer | 218,100 | ¥388M | — |
| 小野 秀樹 | Managing Director | 16,600 | ¥29.5M | — |
| 安井 明宏 | Director | 66,100 | ¥118M | — |
| 内山 晴美 | Director | 10,000 | ¥17.8M | — |
| 坂口 央乙 | Director | — | — | — |
| 奥田 徹平 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥1,778 | ¥260.37 | 6.8x | ¥75.0 | 1,454,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥1,474 | ¥236.65 | 6.2x | ¥70.0 | 1,454,000 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,690 | ¥234.03 | 7.2x | ¥58.0 | 1,454,000 |
| FY ending Mar 2023 | ¥1,311 | ¥261.66 | 5.0x | ¥58.0 | 1,454,000 |
| FY ending Mar 2022 | ¥1,279 | ¥238.11 | 5.4x | ¥50.0 | 1,454,000 |
| FY ending Mar 2021 | ¥1,251 | ¥226.14 | 5.5x | ¥45.0 | 1,454,000 |
| FY ending Mar 2020 | ¥790 | ¥101.97 | 7.8x | ¥35.0 | 2,296,500 |
| FY ending Mar 2019 | ¥915 | ¥73.93 | 12.4x | ¥30.0 | 2,296,500 |
| FY ending Mar 2018 | ¥873 | ¥62.37 | 14.0x | ¥30.0 | 2,296,500 |
| FY ending Mar 2017 | ¥877 | ¥55.05 | 15.9x | ¥35.0 | 2,296,500 |