株式会社大和コンピューター · Information & Communication · FY ends Jul
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis | 957,361 | 24.70% | ¥1.1B | ¥18.2M |
| 2 | Kenji Nakamura | 699,970 | 18.06% | ¥782M | ¥13.3M |
| 3 | SCSK Corporation | 306,613 | 7.91% | ¥343M | ¥5.8M |
| 4 | 大和コンピューター社員持株会 | 300,004 | 7.74% | ¥335M | ¥5.7M |
| 5 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 172,900 | 4.46% | ¥193M | ¥3.3M |
| 6 | 京都中央信用金庫 | 95,832 | 2.47% | ¥107M | ¥1.8M |
| 7 | テイネン | 76,665 | 1.97% | ¥85.7M | ¥1.5M |
| 8 | 林 正 | 75,057 | 1.93% | ¥83.9M | ¥1.4M |
| 9 | 中村 雅昭 | 68,903 | 1.77% | ¥77.0M | ¥1.3M |
| 10 | 中村 眞理子 | 68,403 | 1.76% | ¥76.5M | ¥1.3M |
| 11 | 中村 佳嗣 | 68,403 | 1.76% | ¥76.5M | ¥1.3M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Kenji Nakamura | President & Representative Director | 699,970 | ¥782M | — |
| 鈴木 義人 | Director | 39,240 | ¥43.9M | — |
| 寺川 英信 | Director | 11,411 | ¥12.8M | — |
| 田代 来 | Director | — | — | — |
| 松宮 民夫 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 17,223 | ¥19.3M | — |
| 阿部 修二 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 谷川 雅一 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Jul 2026 | ¥1,118 | ¥56.17 | 19.9x | ¥19.0 | 3,949,000 |
| FY ending Jul 2025 | ¥1,142 | ¥107.73 | 10.6x | ¥19.0 | 3,949,000 |
| FY ending Jul 2024 | ¥1,112 | ¥88.29 | 12.6x | ¥19.0 | 3,949,000 |
| FY ending Jul 2023 | ¥943 | ¥84.92 | 11.1x | ¥18.0 | 3,949,000 |
| FY ending Jul 2022 | ¥997 | ¥87.46 | 11.4x | ¥17.0 | 3,949,000 |
| FY ending Jul 2021 | ¥1,047 | ¥84.41 | 12.4x | ¥17.0 | 3,949,000 |
| FY ending Jul 2020 | ¥1,215 | ¥80.44 | 15.1x | ¥19.0 | 3,291,000 |
| FY ending Jul 2019 | ¥1,181 | ¥86.81 | 13.6x | ¥19.0 | 2,992,000 |
| FY ending Jul 2018 | ¥1,113 | ¥77.84 | 14.3x | ¥19.0 | 2,720,000 |
| FY ending Jul 2017 | ¥1,182 | ¥80.95 | 14.6x | ¥20.0 | 2,472,000 |