株式会社グローバルウェイ · Information & Communication · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masato Kakumi | 15,242,330 | 41.69% | ¥1.9B | — |
| 2 | 楽天証券株式会社 | 1,063,900 | 2.91% | ¥133M | — |
| 3 | 株式会社SBI証券 | 512,966 | 1.40% | ¥64.1M | — |
| 4 | 富田 里子 | 358,100 | 0.98% | ¥44.8M | — |
| 5 | マネックス証券株式会社 | 345,892 | 0.95% | ¥43.2M | — |
| 6 | 佐藤 三朋 | 330,000 | 0.90% | ¥41.2M | — |
| 7 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
309,300 | 0.85% | ¥38.7M | — |
| 8 | JPモルガン証券株式会社 | 201,301 | 0.55% | ¥25.2M | — |
| 9 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 197,649 | 0.54% | ¥24.7M | — |
| 10 | 山根 大 | 185,600 | 0.51% | ¥23.2M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Masato Kakumi | Chairman, President & Representative Director, CEO | 15,242,330 | ¥1.9B | — |
| 梁 行秀 | Director, CTO | — | — | — |
| 中村 紘彦 | Director | — | — | — |
| 伊藤 享弘 | Director, CFO | — | — | — |
| 赤堀 政彦 | Director | — | — | — |
| 黒田 真行 | Director | — | — | — |
| 佐藤 岳 | Director | — | — | — |
| 清水 知彦 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥125 | ¥5.28 | 23.7x | — | 36,566,450 |
| FY ending Mar 2025 | ¥125 | ¥-8.78 | — | — | 36,431,650 |
| FY ending Mar 2024 | ¥125 | ¥-5.47 | — | — | 36,416,650 |
| FY ending Mar 2023 | ¥580 | ¥-6.01 | — | — | 36,403,200 |
| FY ending Mar 2022 | ¥580 | ¥11.78 | 49.2x | — | 36,402,450 |
| FY ending Mar 2021 | ¥580 | ¥-160.92 | 62.8x | — | 1,166,492 |
| FY ending Mar 2020 | ¥580 | ¥-132.15 | — | — | 1,166,292 |
| FY ending Mar 2019 | — | ¥-52.46 | — | — | 1,163,842 |
| FY ending Mar 2018 | — | ¥-258.32 | — | — | 1,159,557 |
| FY ending Mar 2017 | — | ¥-104.72 | — | — | 1,156,350 |