株式会社i-plug · Information & Communication · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomoya Nakano | 2,228,500 | 55.91% | ¥3.3B | ¥120M |
| 2 | Nobuaki Tanaka | 169,418 | 4.25% | ¥253M | ¥9.1M |
| 3 | 直木 英訓 | 99,426 | 2.49% | ¥148M | ¥5.4M |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行 | 93,900 | 2.35% | ¥140M | ¥5.1M |
| 5 | 山田正洋
Asset-management company of 山田 雅人 |
65,600 | 1.64% | ¥97.8M | ¥3.5M |
| 6 | 住友生命保険相互会社 | 50,000 | 1.25% | ¥74.6M | ¥2.7M |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 49,800 | 1.24% | ¥74.3M | ¥2.7M |
| 8 | 株式会社DYM | 43,500 | 1.09% | ¥64.9M | ¥2.3M |
| 9 | BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE | 39,600 | 0.99% | ¥59.0M | ¥2.1M |
| 10 | 株式会社シタシオンストラテジックパートナーズ | 33,500 | 0.84% | ¥50.0M | ¥1.8M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Tomoya Nakano | Representative Director, CEO | 2,228,500 | ¥3.3B | — |
| 山田 雅人 | Executive Vice President & Director | 26,168 | ¥39.0M | — |
| 直木 英訓 | Director, COO | 99,426 | ¥148M | — |
| 阪田 貴郁 | Director, CFO | 6,502 | ¥9.7M | — |
| Nobuaki Tanaka | Director | 169,418 | ¥253M | — |
| Kunihiro Tanaka | Director | 4,678 | ¥7.0M | — |
| 麻田 祐司 | Director | 3,142 | ¥4.7M | — |
| 古川 明日香 | Director | 689 | ¥1.0M | — |
| 赤木 孝一 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 4,485 | ¥6.7M | — |
| 中澤 未生子 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 廣瀬 好伸 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥1,491 | ¥120.25 | 12.4x | ¥54.0 | 3,986,402 |
| FY ending Mar 2025 | ¥1,163 | ¥151.08 | 7.7x | — | 3,962,584 |
| FY ending Mar 2024 | ¥1,163 | ¥-49.15 | -24.3x | — | 3,949,205 |
| FY ending Mar 2023 | ¥2,923 | ¥-125.26 | -8.9x | — | 3,937,551 |
| FY ending Mar 2022 | ¥2,923 | ¥65.11 | 44.9x | — | 3,920,750 |
| FY ending Mar 2021 | ¥4,111 | ¥66.63 | 61.7x | — | 3,810,200 |