株式会社リベルタ · Chemicals · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社モア | 1,850,000 | 30.71% | ¥605M | ¥18.5M |
| 2 | 佐藤 透 | 635,000 | 10.54% | ¥208M | ¥6.3M |
| 3 | 石田 幸司 | 126,600 | 2.10% | ¥41.4M | ¥1.3M |
| 4 | 二田 俊作 | 116,700 | 1.94% | ¥38.1M | ¥1.2M |
| 5 | 楽天証券株式会社共有口 | 90,000 | 1.49% | ¥29.4M | ¥900,000 |
| 6 | 日本証券金融株式会社 | 68,200 | 1.13% | ¥22.3M | ¥682,000 |
| 7 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
67,700 | 1.12% | ¥22.1M | ¥677,000 |
| 8 | 株式会社シンソーワ | 61,000 | 1.01% | ¥19.9M | ¥610,000 |
| 9 | LGT BANK LTD | 51,900 | 0.86% | ¥17.0M | ¥519,000 |
| 10 | 山﨑 豊和 | 47,400 | 0.79% | ¥15.5M | ¥474,000 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 透 | President & Representative Director | 635,000 | ¥208M | — |
| 二田 俊作 | Senior Managing Director | 116,700 | ¥38.1M | — |
| 筒井 安規雄 | Managing Director | 42,400 | ¥13.9M | — |
| 山下 耕平 | Director | — | — | — |
| 島田 憲幸 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
| 山本 龍太朗 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
| 海野 容子 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | 23,772 | ¥7.8M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥327 | ¥1.54 | 212.3x | ¥10.0 | 6,052,520 |
| FY ending Dec 2024 | ¥327 | ¥-3.55 | 37.4x | ¥9.0 | 6,020,000 |
| FY ending Dec 2023 | ¥690 | ¥37.48 | 18.4x | ¥18.0 | 2,987,000 |
| FY ending Dec 2022 | ¥574 | ¥38.52 | 14.9x | ¥18.0 | 2,976,000 |
| FY ending Dec 2021 | ¥690 | ¥68.37 | 10.1x | ¥21.5 | 2,967,000 |
| FY ending Dec 2020 | ¥1,326 | ¥59.22 | 22.4x | ¥21.4 | 2,908,000 |