株式会社ネットマーケティング
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 邦久 | 3,507,200 | 23.34% | ¥1.9B | ¥21.0M |
| 2 | 長野 貴浩 | 2,272,000 | 15.12% | ¥1.2B | ¥13.6M |
| 3 | 野村信託銀行株式会社 | 1,277,700 | 8.50% | ¥700M | ¥7.7M |
| 4 | 株式会社Macbee Planet | 1,274,500 | 8.48% | ¥698M | ¥7.6M |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 808,800 | 5.38% | ¥443M | ¥4.9M |
| 6 | 株式会社アドウェイズ | 392,000 | 2.61% | ¥215M | ¥2.4M |
| 7 | 株式会社アイレップ | 354,000 | 2.36% | ¥194M | ¥2.1M |
| 8 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
237,433 | 1.58% | ¥130M | ¥1.4M |
| 9 | アムスホテル館山株式会社 | 200,000 | 1.33% | ¥110M | ¥1.2M |
| 10 | 島田 大介 | 196,800 | 1.31% | ¥108M | ¥1.2M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 宮本 邦久 | President & CEO, Representative Director | 3,507,200 | ¥1.9B | — |
| 靱江 佑介 | Director | 11,400 | ¥6.2M | — |
| 山邉 圭介 | Director | 180,000 | ¥98.6M | — |
| 島田 大介 | Director | 196,800 | ¥108M | — |
| 倉本 勤也 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
| 新井 努 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
| 中野 丈 | Director (Audit & Supervisory Committee Member) | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Jun 2022 | ¥548 | ¥21.82 | 25.1x | ¥6.0 | 15,024,800 |
| FY ending Jun 2021 | ¥411 | ¥22.70 | 18.1x | ¥6.0 | 14,934,800 |
| FY ending Jun 2020 | ¥639 | ¥34.53 | 18.5x | ¥6.0 | 14,796,800 |
| FY ending Jun 2019 | ¥522 | ¥19.49 | 26.8x | ¥5.0 | 14,579,400 |
| FY ending Jun 2018 | ¥646 | ¥28.20 | 22.9x | ¥5.0 | 14,562,000 |
| FY ending Jun 2017 | ¥1,274 | ¥45.03 | 28.3x | — | 6,994,000 |