パイオニア株式会社
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Co., Ltd. | 27,886,000 | 7.37% | — | — |
| 2 | NTT Docomo Inc. | 25,773,000 | 6.81% | — | — |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 18,566,000 | 4.90% | — | — |
| 4 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/HENDERSON HHF SICAV | 18,059,000 | 4.77% | — | — |
| 5 | HERE GLOBAL B.V. | 11,117,000 | 2.93% | — | — |
| 6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 10,359,000 | 2.73% | — | — |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 8,894,000 | 2.35% | — | — |
| 8 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 6,490,000 | 1.71% | — | — |
| 9 | SMBC日興証券株式会社 | 6,405,000 | 1.69% | — | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2018 | — | ¥-19.12 | — | — | 383,340,000 |