Cmk CorporationTSE 6958

日本シイエムケイ株式会社 · Electric Appliances · FY ends Mar

Share price at FY-end
¥536
FY ending Mar 2026
Market cap at FY-end
¥38.2B
Dividend per share
¥20.0
Avg. director pay
¥32.7M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 17,649,000 24.76% ¥9.5B ¥353M
2 株式会社みずほ銀行 2,576,000 3.61% ¥1.4B ¥51.5M
3 株式会社日本カストディ銀行 2,557,000 3.59% ¥1.4B ¥51.1M
4 一般財団法人電子回路基板技術振興財団 2,500,000 3.51% ¥1.3B ¥50.0M
5 第一生命保険株式会社 1,895,000 2.66% ¥1.0B ¥37.9M
6 株式会社きらぼし銀行 1,745,000 2.45% ¥935M ¥34.9M
7 株式会社三井住友銀行 1,613,000 2.26% ¥865M ¥32.3M
8 Sato Shoji Co., Ltd. 1,506,000 2.11% ¥807M ¥30.1M
9 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 952,000 1.34% ¥510M ¥19.0M
10 THE BANK OF NEW YORK 134088 927,000 1.30% ¥497M ¥18.5M

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
大澤 功 Chairman & Representative Director 32,000 ¥17.2M —
石坂 嘉章 President & Representative Director 24,000 ¥12.9M —
手戸 邦彦 Director 13,000 ¥7.0M —
山口 喜久 Director 13,000 ¥7.0M —
大野 和人 Director 13,000 ¥7.0M —
高橋 聡 Director 6,000 ¥3.2M —
佐藤 りか Director — — —
種市 正四郎 Director — — —
友井 洋介 Director — — —
岡部 明広 Full-time Audit & Supervisory Board Member 6,000 ¥3.2M —
芦辺 真幸 Audit & Supervisory Board Member — — —
横小路 喜代隆 Audit & Supervisory Board Member — — —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2026 ¥536 ¥56.49 9.5x ¥20.0 71,298,100
FY ending Mar 2025 ¥404 ¥53.19 7.6x ¥20.0 71,256,476
FY ending Mar 2024 ¥620 ¥64.21 9.7x ¥19.0 71,234,316
FY ending Mar 2023 ¥456 ¥26.83 17.0x ¥8.5 63,077,770
FY ending Mar 2022 ¥623 ¥47.05 13.2x ¥14.0 63,060,164
FY ending Mar 2021 ¥623 ¥-31.57 24.4x — 63,060,164
FY ending Mar 2020 ¥646 ¥-19.06 — ¥6.0 63,060,164
FY ending Mar 2019 ¥646 ¥34.05 19.0x ¥11.0 63,060,164
FY ending Mar 2018 ¥834 ¥61.46 13.6x ¥10.0 63,060,164
FY ending Mar 2017 ¥713 ¥36.38 19.6x ¥6.5 63,060,164
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology