太平洋工業株式会社TSE 7250

太平洋工業株式会社

Share price at FY-end
¥1,374
FY ending Mar 2025
Market cap at FY-end
¥84.2B
Dividend per share
¥58.0
Avg. director pay
¥68.0M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 日本マスタートラスト信託銀行 6,930,000 12.01% ¥9.5B ¥402M
2 日本カストディ銀行 2,947,000 5.11% ¥4.0B ¥171M
3 三菱UFJ銀行 2,679,000 4.64% ¥3.7B ¥155M
4 大垣共立銀行 2,671,000 4.63% ¥3.7B ¥155M
5 十六銀行 2,619,000 4.54% ¥3.6B ¥152M
6 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANYT 505001 2,502,000 4.33% ¥3.4B ¥145M
7 太平洋工業取引先持株会 2,397,000 4.15% ¥3.3B ¥139M
8 日本生命保険相互会社 2,359,000 4.09% ¥3.2B ¥137M
9 第一生命保険 2,349,000 4.07% ¥3.2B ¥136M
10 PECホールディングス 1,987,000 3.44% ¥2.7B ¥115M

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
小川 信也 Chairman & Representative Director 1,480,000 ¥2.0B —
小川 哲史 President & Representative Director 93,000 ¥128M —
粥川 久 Director 50,000 ¥68.7M —
野田 照実 Director 60,000 ¥82.4M —
林 正子 Director — — —
村上 明彦 Director 69,000 ¥94.8M —
本島 修 Director — — —
新開 智之 Director — — —
垣内 幹 Director — — —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2025 ¥1,374 ¥229.68 6.0x ¥58.0 61,312,896
FY ending Mar 2024 ¥1,708 ¥289.48 5.9x ¥77.0 61,312,896
FY ending Mar 2023 ¥1,154 ¥155.33 7.4x ¥42.0 61,312,896
FY ending Mar 2022 ¥948 ¥161.86 5.9x ¥41.0 61,312,896
FY ending Mar 2021 ¥1,271 ¥131.95 9.6x ¥33.0 61,312,896
FY ending Mar 2020 ¥940 ¥120.12 7.8x ¥30.0 61,312,896
FY ending Mar 2019 ¥1,557 ¥144.80 10.8x ¥33.0 61,312,896
FY ending Mar 2018 ¥1,465 ¥123.53 11.9x ¥28.0 61,268,395
FY ending Mar 2017 ¥1,582 ¥138.08 11.5x ¥28.0 60,336,074
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology