株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル · Other Financing Business · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 章太郎 | 352,800 | 10.72% | ¥381M | ¥1.4M |
| 2 | 千代田インベストメント第1号投資事業有限責任組合無限責任組合員 千代田インベストメント株式会社 | 333,200 | 10.12% | ¥360M | ¥1.3M |
| 3 | 中道 謙 | 320,000 | 9.72% | ¥345M | ¥1.3M |
| 4 | 田中 譲治 | 158,700 | 4.82% | ¥171M | ¥634,800 |
| 5 | 大木 塁 | 141,900 | 4.31% | ¥153M | ¥567,600 |
| 6 | 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員 光通信株式会社 | 138,000 | 4.19% | ¥149M | ¥552,000 |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 126,200 | 3.83% | ¥136M | ¥504,800 |
| 8 | 大島 昇 | 108,500 | 3.30% | ¥117M | ¥434,000 |
| 9 | BSP戦略ファンド第1号投資事業有限責任組合無限責任組合員 BSPアセットマネジメント株式会社 | 100,500 | 3.05% | ¥108M | ¥402,000 |
| 10 | 守屋 顕一 | 100,000 | 3.04% | ¥108M | ¥400,000 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 田中 譲治 | President & Representative Director | 158,700 | ¥171M | — |
| 松波 精二 | Director | 95,900 | ¥103M | — |
| 吉川 昌利 | Director | 69,600 | ¥75.1M | — |
| Hiroshi Ueno | Director | 56,000 | ¥60.4M | — |
| 中川 洋 | Director | 56,000 | ¥60.4M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥1,079 | ¥27.53 | 39.2x | ¥4.0 | 3,534,800 |
| FY ending Mar 2025 | ¥1,079 | ¥-3.01 | -199.6x | ¥4.0 | 3,532,400 |
| FY ending Mar 2024 | ¥405 | ¥2.33 | 173.9x | ¥4.0 | 3,463,700 |
| FY ending Mar 2023 | ¥682 | ¥-40.48 | -11.8x | ¥4.0 | 3,418,400 |
| FY ending Mar 2022 | ¥682 | ¥20.31 | 33.6x | ¥20.0 | 853,200 |
| FY ending Mar 2021 | ¥682 | ¥221.40 | — | ¥10.0 | 691,000 |