株式会社トーカン
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunihiko Nagatsu
Asset-management company of Yoshito Nagatsu |
663,000 | 12.11% | ¥1.5B | ¥19.9M |
| 2 | トーカン友東会 | 341,000 | 6.24% | ¥764M | ¥10.2M |
| 3 | 永津眞紀子
Asset-management company of Yoshito Nagatsu |
335,000 | 6.12% | ¥751M | ¥10.1M |
| 4 | トーカン社員持株会 | 281,000 | 5.14% | ¥630M | ¥8.4M |
| 5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 268,000 | 4.89% | ¥601M | ¥8.0M |
| 6 | Toyota Tsusho Co., Ltd. | 222,000 | 4.05% | ¥498M | ¥6.7M |
| 7 | 株式会社壱番屋 | 211,000 | 3.85% | ¥473M | ¥6.3M |
| 8 | Yoshito Nagatsu | 169,000 | 3.08% | ¥379M | ¥5.1M |
| 9 | 株式会社大垣共立銀行 | 160,000 | 2.92% | ¥359M | ¥4.8M |
| 10 | 第一生命保険株式会社 | 150,000 | 2.74% | ¥336M | ¥4.5M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Sep 2018 | ¥2,242 | ¥112.08 | 20.0x | ¥30.0 | 7,050,000 |