アサガミ株式会社 · 倉庫・運輸関連 · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OA Corporation Co., Ltd. | 743,100 | 52.53% | ¥6.4B | ¥104M |
| 2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 62,000 | 4.38% | ¥531M | ¥8.7M |
| 3 | 芝海株式会社 | 50,400 | 3.56% | ¥432M | ¥7.1M |
| 4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 38,200 | 2.70% | ¥327M | ¥5.3M |
| 5 | 大同生命保険株式会社 | 36,500 | 2.58% | ¥313M | ¥5.1M |
| 6 | 共栄火災海上保険株式会社 | 36,000 | 2.54% | ¥308M | ¥5.0M |
| 7 | Tokyo Wells Co., Ltd. | 30,000 | 2.12% | ¥257M | ¥4.2M |
| 8 | アサガミ従業員持株会 | 23,100 | 1.63% | ¥198M | ¥3.2M |
| 9 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus Co., Ltd. | 15,000 | 1.06% | ¥128M | ¥2.1M |
| 10 | 株式会社商工組合中央金庫 | 15,000 | 1.06% | ¥128M | ¥2.1M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 木村 知躬 | Chairman & Representative Director | 11,200 | ¥95.9M | ¥219M |
| 木村 健一 | President & Representative Director | 3,800 | ¥32.5M | — |
| 篠塚 昌宏 | Senior Managing Director & Representative Director | 3,700 | ¥31.7M | — |
| 泉山 元 | Director | — | — | — |
| 水越 豊 | Director | — | — | — |
| 北村 邦太郎 | Director | — | — | — |
| 馬田 一 | Director | — | — | — |
| 野口 俊夫 | Director | 5,500 | ¥47.1M | — |
| 北川 敏行 | Director | 3,000 | ¥25.7M | — |
| 堀籠 聖二 | Director | 300 | ¥2.6M | — |
| 田中 茂 | Director | 200 | ¥1.7M | — |
| 木村 亮一 | Director | 400 | ¥3.4M | — |
| 渡邉 幹文 | Director | 1,100 | ¥9.4M | — |
| 濱本 英輔 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 金髙 雅仁 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 石橋 義久 | Audit & Supervisory Board Member | 100 | ¥856,370 | — |
| 藤縄 省吾 | Audit & Supervisory Board Member | 400 | ¥3.4M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥8,564 | ¥1,259.37 | 6.8x | ¥140.0 | 1,418,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥5,893 | ¥829.98 | 7.1x | ¥120.0 | 1,418,000 |
| FY ending Mar 2024 | ¥5,582 | ¥606.79 | 9.2x | ¥120.0 | 1,418,000 |
| FY ending Mar 2023 | ¥4,510 | ¥704.71 | 6.4x | ¥120.0 | 1,418,000 |
| FY ending Mar 2022 | ¥4,199 | ¥893.33 | 4.7x | ¥120.0 | 1,418,000 |
| FY ending Mar 2021 | ¥3,897 | ¥104.48 | 37.3x | ¥120.0 | 1,418,000 |
| FY ending Mar 2020 | ¥3,210 | ¥439.75 | 7.3x | ¥120.0 | 1,418,000 |
| FY ending Mar 2019 | ¥3,855 | ¥664.59 | 5.8x | ¥120.0 | 1,418,000 |
| FY ending Mar 2018 | ¥4,886 | ¥718.48 | 6.8x | ¥120.0 | 1,418,000 |
| FY ending Mar 2017 | ¥424 | ¥90.22 | 4.7x | ¥10.0 | 14,180,000 |