株式会社東京ドーム
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 5,167,000 | 5.57% | ¥5.3B | ¥98.2M |
| 2 | 株式会社みずほ銀行 | 4,282,000 | 4.61% | ¥4.4B | ¥81.4M |
| 3 | 富国生命保険相互会社 | 4,276,000 | 4.61% | ¥4.4B | ¥81.2M |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 3,433,000 | 3.70% | ¥3.5B | ¥65.2M |
| 5 | Takenaka Komuten Co., Ltd. | 3,343,000 | 3.60% | ¥3.4B | ¥63.5M |
| 6 | Oasis Investments II Master Fund Ltd. | 2,900,000 | 3.12% | ¥3.0B | ¥55.1M |
| 8 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN
Asset-management company of 森田 泰成 |
2,011,000 | 2.16% | ¥2.1B | ¥38.2M |
| 9 | DEUTSCHE BANK AG LONDON GPF CLIENT OMNI-FULL TAX 613 | 2,001,000 | 2.15% | ¥2.0B | ¥38.0M |
| 10 | SMBC日興証券株式会社 | 1,629,000 | 1.75% | ¥1.7B | ¥31.0M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 長岡 勤 | 43,000 | ¥44.0M | — | |
| 谷口 好幸 | 20,000 | ¥20.5M | — | |
| 西勝 昭 | 19,000 | ¥19.4M | — | |
| 萩原 実 | 8,000 | ¥8.2M | — | |
| 小田切 吉隆 | 17,000 | ¥17.4M | — | |
| 久岡 公一郎 | 7,000 | ¥7.2M | — | |
| 秋山 智史 | — | — | — | |
| 森 信博 | — | — | — | |
| 井上 義久 | — | — | — | |
| 石田 惠美 | — | — | — | |
| 田中 雅昭 | 21,000 | ¥21.5M | — | |
| 田中 毅 | 12,000 | ¥12.3M | — | |
| 髙橋 功 | — | — | — | |
| 青木 英憲 | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Jan 2020 | ¥1,023 | ¥86.70 | 11.8x | ¥19.0 | 95,857,420 |
| FY ending Jan 2019 | ¥916 | ¥73.88 | 12.4x | ¥16.0 | 95,857,420 |
| FY ending Jan 2018 | ¥1,039 | ¥85.17 | 12.2x | ¥19.0 | 95,857,420 |