株式会社鴨川グランドホテルTSE 9695

株式会社鴨川グランドホテル

Share price at FY-end
—
FY ending Mar 2021
Market cap at FY-end
—
Dividend per share
—
Avg. director pay
¥8.2M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 鈴木 初子 2,693,000 26.60% — —
2 鈴木 健史 1,267,000 12.50% — —
3 株式会社大扇商事 1,256,000 12.40% — —
4 株式会社千葉銀行 1,240,000 12.20% — —
5 ちばぎんリース株式会社 476,000 4.70% — —
6 ちばぎんコンピューターサービス株式会社 476,000 4.70% — —
7 損害保険ジャパン株式会社 320,000 3.20% — —
8 鴨川共栄会 120,000 1.20% — —
9 株式会社千葉興業銀行 100,000 1.00% — —
10 栢尾 基世 60,000 0.60% — —

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
鈴木 健史 President & Representative Director 1,267,000 — —
御子 神洋一 Managing Director — — —
内藤 秀世 Director 1,000 — —
庄司 隆治 Director — — —
本間 隆弘 Director — — —
鈴木 文明 Audit & Supervisory Board Member 1,000 — —
田邉 英明 Audit & Supervisory Board Member — — —
中村 パオラ Audit & Supervisory Board Member — — —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2021 — ¥-57.03 -4.6x — 10,453,920
FY ending Mar 2020 ¥347 ¥-7.34 -42.5x — 10,453,920
FY ending Mar 2019 ¥347 ¥-113.05 -3.0x — 10,453,920
FY ending Mar 2018 ¥347 ¥8.07 43.0x — 10,453,920
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology