| Company | Held by | Shares | Stake | Price | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社メディアシーク 4824 · FY ending Jun 2024 · Director |
Own name | 5,000 | — | ¥338 | ¥1.7M | ¥10,000 |
| Year | Net worth | Listed shares | Pay | Dividends | Total income | Taxes (est.) | After tax (est.) | Share sales (after tax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ¥1.7M | ¥1.7M | — | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥7,031 | ¥2,969 | — |
| 2023 | ¥1.5M | ¥1.5M | — | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,015 | −¥1,015 | — |
| 2022 | ¥1.7M | ¥1.7M | — | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,015 | −¥1,015 | — |
| 2021 | ¥3.0M | ¥3.0M | — | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,015 | −¥1,015 | — |
| 2020 | ¥2.3M | ¥2.3M | — | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | — |
| 2019 | ¥2.3M | ¥2.3M | — | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | — |
Net worth for each year is listed shares plus the other assets (est.) accumulated up to that year. Grouped by the calendar year of each company's fiscal year-end. Years in which the person was not among the top 10 shareholders of a company exclude that company.