| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 貴明 | 3,966,600 | 25.43% | — | — |
| 2 | 銭 錕 | 2,616,600 | 16.77% | — | — |
| 3 | エレメンツキャピタルリサーチ合同会社 | 630,000 | 4.04% | — | — |
| 4 | 株式会社QK | 354,300 | 2.27% | — | — |
| 5 | 株式会社SK | 269,300 | 1.73% | — | — |
| 6 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 243,900 | 1.56% | — | — |
| 7 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN | 229,600 | 1.47% | — | — |
| 8 | 株式会社SY | 212,600 | 1.36% | — | — |
| 9 | 柏谷 泰行 | 204,800 | 1.31% | — | — |
| 10 | 楽天証券株式会社 | 203,300 | 1.30% | — | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 銭 錕 | 代表取締役社長 | 2,616,600 | — | — |
| 鈴木 貴明 | 代表取締役CTO | 3,966,600 | — | — |
| 夏目 公一朗 | 取締役 | — | — | — |
| 小武 賢二 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 渡辺 英治 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 中澤 歩 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月期 | — | -65.32円 | — | — | 15,641,600 |
| 2019年9月期 | — | -44.05円 | — | — | 14,662,600 |
| 2018年9月期 | — | -197.25円 | — | — | 13,676,400 |