| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワタカネルーツ株式会社 | 3,300,000 | 13.13% | 25.3億円 | 7,260万円 |
| 2 | 渡辺商事株式会社 | 2,016,000 | 8.02% | 15.4億円 | 4,435万円 |
| 3 | 東邦総合サービス株式会社 | 1,210,000 | 4.81% | 9.3億円 | 2,662万円 |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 970,000 | 3.86% | 7.4億円 | 2,134万円 |
| 5 | 渡邉 要 | 872,000 | 3.47% | 6.7億円 | 1,918万円 |
| 6 | 渡邉 浩史 | 705,000 | 2.80% | 5.4億円 | 1,551万円 |
| 7 | 株式会社A.1 | 585,000 | 2.32% | 4.5億円 | 1,287万円 |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 571,000 | 2.27% | 4.4億円 | 1,256万円 |
| 9 | 三井物産株式会社 | 556,000 | 2.21% | 4.3億円 | 1,223万円 |
| 10 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 533,000 | 2.12% | 4.1億円 | 1,173万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月期 | 766円 | 39.27円 | 19.5倍 | 22.0円 | 29,201,735 |