情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ヒューマンサービス
福留 泰蔵の資産管理会社推定 |
812,700 | 17.28% | 7.0億円 | 3,495万円 |
| 2 | SHINKO従業員持株会 | 401,700 | 8.54% | 3.5億円 | 1,727万円 |
| 3 | 福留泰蔵 | 300,600 | 6.39% | 2.6億円 | 1,293万円 |
| 4 | エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 228,000 | 4.85% | 2.0億円 | 980万円 |
| 5 | CITIC SECURITIES BROKERAGE LIMITED AC CLIENT | 162,300 | 3.45% | 1.4億円 | 698万円 |
| 6 | 磯野紀和 | 125,900 | 2.68% | 1.1億円 | 541万円 |
| 7 | 槇田重夫 | 109,800 | 2.33% | 9,503万円 | 472万円 |
| 8 | ASGJapan株式会社 | 98,400 | 2.09% | 8,517万円 | 423万円 |
| 9 | 上田八木短資株式会社
八木 徹の資産管理会社推定 |
90,700 | 1.93% | 7,850万円 | 390万円 |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行 | 74,300 | 1.58% | 6,431万円 | 319万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 福留 泰蔵 | 代表取締役会長執行役員 | 1,113,300 | 9.6億円 | — |
| 村上 芳仁 | 代表取締役社長執行役員 | 7,200 | 623万円 | — |
| 石田 英章 | 常務取締役執行役員広域ビジネス事業本部担当兼 ヒューマンリソース事業本部担当 | 27,000 | 2,337万円 | — |
| 星野 達也 | 取締役執行役員技術本部担当兼 ソリューション事業本部担当 | 3,000 | 260万円 | — |
| 漆原 良夫 | 取締役 | — | — | — |
| 根本 紀行 | 取締役 | — | — | — |
| 伊藤 憲太郎 | 取締役 | 1,000 | 87万円 | — |
| ホーマン 由佳 | 取締役 | — | — | — |
| 森渕 琢磨 | 常勤監査役 | 9,000 | 779万円 | — |
| 若松 巌 | 監査役 | — | — | — |
| 吉田 修 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 866円 | 143.53円 | 6.0倍 | 43.0円 | 5,502,000 |
| 2025年3月期 | 2,067円 | 295.75円 | 7.0倍 | 97.0円 | 1,834,000 |
| 2024年3月期 | 2,206円 | 225.10円 | 9.8倍 | 80.0円 | 1,834,000 |
| 2023年3月期 | 2,741円 | 280.53円 | 9.8倍 | 70.0円 | 1,794,000 |