| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永津邦彦
永津 嘉人の資産管理会社推定 |
663,000 | 12.11% | 14.9億円 | 1,989万円 |
| 2 | トーカン友東会 | 341,000 | 6.24% | 7.6億円 | 1,023万円 |
| 3 | 永津眞紀子
永津 嘉人の資産管理会社推定 |
335,000 | 6.12% | 7.5億円 | 1,005万円 |
| 4 | トーカン社員持株会 | 281,000 | 5.14% | 6.3億円 | 843万円 |
| 5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 268,000 | 4.89% | 6.0億円 | 804万円 |
| 6 | 豊田通商株式会社 | 222,000 | 4.05% | 5.0億円 | 666万円 |
| 7 | 株式会社壱番屋 | 211,000 | 3.85% | 4.7億円 | 633万円 |
| 8 | 永津嘉人 | 169,000 | 3.08% | 3.8億円 | 507万円 |
| 9 | 株式会社大垣共立銀行 | 160,000 | 2.92% | 3.6億円 | 480万円 |
| 10 | 第一生命保険株式会社 | 150,000 | 2.74% | 3.4億円 | 450万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月期 | 2,242円 | 112.08円 | 20.0倍 | 30.0円 | 7,050,000 |