| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社イーストアンドウエスト | 2,764,900 | 21.25% | 7.5億円 | — |
| 2 | 西岡 勇人 | 1,027,600 | 7.90% | 2.8億円 | — |
| 3 | 加藤 匠翔 | 950,000 | 7.30% | 2.6億円 | — |
| 4 | 株式会社ウエスト | 760,000 | 5.84% | 2.1億円 | — |
| 5 | 西岡 夏奈子 | 688,000 | 5.29% | 1.9億円 | — |
| 6 | 西岡 孝 | 400,000 | 3.07% | 1.1億円 | — |
| 7 | 西岡 江美 | 350,000 | 2.69% | 9,555万円 | — |
| 8 | DBS BANK LTD. 700104 | 313,100 | 2.41% | 8,548万円 | — |
| 9 | 西岡 千榮子 | 281,000 | 2.16% | 7,671万円 | — |
| 10 | 森 利子 | 269,900 | 2.07% | 7,368万円 | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 西岡 勇人 | 取締役社長(代表取締役) | 1,027,600 | 2.8億円 | — |
| 百田 哲史 | 取締役 | 100 | 3万円 | — |
| 服部 弘嗣 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 木村 祐太 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 池田 晃司 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期 | 273円概算 | -1.08円 | — | — | 13,008,600 |
| 2021年12月期 | 273円概算 | -35.69円 | — | — | 13,008,600 |
| 2020年12月期 | 273円 | 6.48円 | 42.1倍 | — | 12,576,600 |
| 2019年12月期 | 273円概算 | -2.62円 | 62.4倍 | — | 12,476,000 |
| 2018年12月期 | 161円概算 | -4.07円 | 49.4倍 | — | 12,418,500 |
| 2017年12月期 | 161円概算 | -5.93円 | — | — | 10,361,300 |
| 2016年12月期 | 161円 | 5.80円 | 27.8倍 | — | 10,011,300 |