不動産業・12月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古木 大咲 | 39,950,000 | 44.44% | 70.7億円 | 7,990万円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 4,455,300 | 4.95% | 7.9億円 | 891万円 |
| 3 | 清板 大亮 | 2,651,700 | 2.95% | 4.7億円 | 530万円 |
| 4 | 石井 啓子 | 2,091,000 | 2.32% | 3.7億円 | 418万円 |
| 5 | ケイアイスター不動産株式会社 | 1,710,000 | 1.90% | 3.0億円 | 342万円 |
| 6 | 公益財団法人石井育英会 | 986,900 | 1.09% | 1.7億円 | 197万円 |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行 | 676,200 | 0.75% | 1.2億円 | 135万円 |
| 8 | 楽天証券株式会社 | 552,600 | 0.61% | 9,781万円 | 111万円 |
| 9 | 山本 千賀子 | 402,000 | 0.44% | 7,115万円 | 80万円 |
| 10 | 佐伯 幸祐 | 402,000 | 0.44% | 7,115万円 | 80万円 |
| 11 | 吉村 直也 | 402,000 | 0.44% | 7,115万円 | 80万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 古木 大咲 | 代表取締役 CEO | 39,950,000 | 70.7億円 | — |
| 藤本 一之 | 取締役 執行役員CCO | 16,766 | 297万円 | — |
| 安井 慎二 | 取締役執行役員CFO | 33,549 | 594万円 | — |
| 安田 博一 | 取締役執行役員CSO | 41,974 | 743万円 | — |
| 鈴木 良和 | 取締役(監査等委員) | 16,766 | 297万円 | — |
| 原 雅彦 | 取締役(監査等委員) | 8,374 | 148万円 | — |
| 浅田 浩 | 取締役(監査等委員) | 16,766 | 297万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 177円 | 22.13円 | 8.0倍 | 2.0円 | 91,127,000 |
| 2024年12月期 | 132円 | 10.16円 | 13.0倍 | 2.0円 | 91,127,000 |
| 2023年12月期 | 170円 | 9.86円 | 17.2倍 | 2.0円 | 91,127,000 |
| 2022年12月期 | 163円 | 8.00円 | 20.4倍 | 2.0円 | 91,127,000 |
| 2021年12月期 | 232円 | 4.12円 | 56.3倍 | 1.0円 | 91,127,000 |
| 2020年12月期 | — | -11.14円 | — | — | 91,127,000 |
| 2019年12月期 | — | -163.11円 | — | — | 90,167,000 |