建設業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友林業株式会社 | 25,971,000 | 15.19% | 397.8億円 | 12.2億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 17,322,000 | 10.13% | 265.3億円 | 8.1億円 |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 13,822,000 | 8.09% | 211.7億円 | 6.5億円 |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行 | 13,773,000 | 8.06% | 211.0億円 | 6.5億円 |
| 5 | 熊谷組取引先持株会 | 9,749,000 | 5.70% | 149.3億円 | 4.6億円 |
| 6 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN
森田 泰成の資産管理会社推定 |
4,440,000 | 2.60% | 68.0億円 | 2.1億円 |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,633,000 | 2.13% | 55.7億円 | 1.7億円 |
| 8 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 3,293,000 | 1.93% | 50.4億円 | 1.5億円 |
| 9 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 3,139,000 | 1.84% | 48.1億円 | 1.5億円 |
| 10 | JPMSPLC CLIENT ASSETS CL JPY | 2,333,000 | 1.37% | 35.7億円 | 1.1億円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 上田 真 | 取締役社長(代表取締役)執行役員社長 | 25,400 | 3,891万円 | — |
| 岡市 光司 | 取締役(代表取締役)執行役員副社長技術担当、新事業担当、国際事業担当 | 13,400 | 2,053万円 | — |
| 谷口 弘恭 | 取締役専務執行役員管理本部長、コンプライアンス担当、危機管理担当 | 11,000 | 1,685万円 | — |
| 小野 哲男 | 取締役専務執行役員土木事業本部長、安全担当、品質・環境担当 | 8,900 | 1,363万円 | — |
| 伊藤 泰治 | 取締役専務執行役員建築事業本部長、住友林業㈱協業推進担当 | 11,800 | 1,808万円 | — |
| 佐藤 建 | 取締役 | — | — | — |
| 岡田 茂 | 社外取締役 | 12,300 | 1,884万円 | — |
| 桜木 君枝 | 社外取締役 | 3,000 | 460万円 | — |
| 奈良 正哉 | 社外取締役 | 2,400 | 368万円 | — |
| 川野 輪政浩 | 取締役(常勤監査等委員) | 6,300 | 965万円 | — |
| 山田 章雄 | 社外取締役(監査等委員) | 4,900 | 751万円 | — |
| 上田 美帆 | 社外取締役(監査等委員) | 1,800 | 276万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,532円 | 116.93円 | 13.1倍 | 47.0円 | 173,142,000 |
| 2025年3月期 | 4,028円 | 217.72円 | 18.5倍 | 130.0円 | 43,285,000 |
| 2024年3月期 | 4,174円 | 192.35円 | 21.7倍 | 130.0円 | 43,285,000 |
| 2023年3月期 | 2,659円 | 179.64円 | 14.8倍 | 130.0円 | 43,900,000 |
| 2022年3月期 | 2,703円 | 342.13円 | 7.9倍 | 120.0円 | 45,411,000 |
| 2021年3月期 | 3,000円 | 384.68円 | 7.8倍 | 120.0円 | 46,805,000 |
| 2020年3月期 | 2,504円 | 417.34円 | 6.0倍 | 120.0円 | 46,805,000 |
| 2019年3月期 | 3,454円 | 285.48円 | 12.1倍 | 100.0円 | 46,805,000 |
| 2018年3月期 | 3,429円 | 389.63円 | 8.8倍 | 90.0円 | 46,805,000 |
| 2017年3月期 | 290円 | 43.99円 | 6.6倍 | 7.0円 | 377,544,000 |