サービス業・5月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南部 靖之 | 14,897,337 | 38.93% | 328.2億円 | 11.2億円 |
| 2 | 株式会社南部エンタープライズ
南部 真希也の資産管理会社推定 |
3,364,600 | 8.79% | 74.1億円 | 2.5億円 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,790,500 | 7.29% | 61.5億円 | 2.1億円 |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行 | 1,016,900 | 2.66% | 22.4億円 | 7,627万円 |
| 6 | 株式会社メディカル・コンシェルジュ | 650,000 | 1.70% | 14.3億円 | 4,875万円 |
| 7 | 株式会社グラティツード | 596,600 | 1.56% | 13.1億円 | 4,474万円 |
| 8 | パソナグループ従業員持株会 | 544,368 | 1.42% | 12.0億円 | 4,083万円 |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 432,376 | 1.13% | 9.5億円 | 3,243万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 若本 博隆 | 代表取締役会長CEO | 35,769 | 7,879万円 | — |
| 中尾 慎太郎 | 代表取締役社長COO | 26,827 | 5,909万円 | — |
| 深澤 旬子 | 取締役副社長執行役員Pasona Way総本部長兼社会貢献室担当 | 35,769 | 7,879万円 | — |
| 山本 絹子 | 取締役副社長執行役員NATUREVERSE総本部長 | 35,769 | 7,879万円 | — |
| 南部 真希也 | 取締役副社長執行役員グローバル戦略総本部長兼国際業務本部長 | 1,531 | 337万円 | — |
| 野村 和史 | 取締役(常勤監査等委員) | 48,400 | 1.1億円 | — |
| 舩橋 晴雄 | 取締役(監査等委員) | 21,100 | 4,648万円 | — |
| 古川 一夫 | 取締役(監査等委員) | 20,200 | 4,450万円 | — |
| 宮田 亮平 | 取締役(監査等委員) | 5,300 | 1,167万円 | — |
| 跡見 裕 | 取締役(監査等委員) | 3,600 | 793万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月期 | 2,203円概算 | -90.07円 | — | 75.0円 | 40,190,300 |
| 2025年5月期 | 2,203円概算 | -221.80円 | — | 75.0円 | 40,190,300 |
| 2024年5月期 | 2,203円 | 2,447.56円 | 0.9倍 | 75.0円 | 41,690,300 |
| 2023年5月期 | 1,744円 | 155.70円 | 11.2倍 | 35.0円 | 41,690,300 |
| 2022年5月期 | 2,092円 | 220.19円 | 9.5倍 | 35.0円 | 41,690,300 |
| 2021年5月期 | 1,890円 | 173.36円 | 10.9倍 | 30.0円 | 41,690,300 |
| 2020年5月期 | 1,281円 | 15.21円 | 84.2倍 | 19.0円 | 41,690,300 |
| 2019年5月期 | 1,672円 | 50.52円 | 33.1倍 | 18.0円 | 41,690,300 |
| 2018年5月期 | 1,695円 | 34.94円 | 48.5倍 | 13.0円 | 41,690,300 |
| 2017年5月期 | 1,695円概算 | -3.52円 | 84.1倍 | 12.0円 | 41,690,300 |