株式会社タウンニュース社2481

サービス業・6月決算・決算ずかんで決算を見る

決算期末の株価
634円
2026年6月期
時価総額(期末)
35.3億円
1株当たり配当(年間)
22.0円
社内取締役の平均報酬
2,045万円

大株主(上位10名)

順位株主持株数持株比率評価額年間配当
1 株式会社カネマス 2,220,000 40.21% 14.1億円 4,884万円
2 大津 勝美 557,000 10.08% 3.5億円 1,225万円
3 宇山 忠男 400,000 7.24% 2.5億円 880万円
4 宇山 知成 400,000 7.24% 2.5億円 880万円
5 光通信KK投資事業有限責任組合 360,000 6.52% 2.3億円 792万円
6 タウンニュース社社員持株会 208,620 3.77% 1.3億円 459万円
7 UH Partners2投資事業有限責任組合 189,400 3.43% 1.2億円 417万円
8 株式会社EPARK 65,200 1.18% 4,133万円 143万円
9 関谷 幸平 60,300 1.09% 3,822万円 133万円
10 光通信株式会社 55,700 1.00% 3,531万円 123万円

役員の持株と報酬

名前役職持株数評価額報酬
宇山 知成 代表取締役会長兼社長 400,000 2.5億円 —
露木 敏博 取締役執行役員プロモーション事業部門担当役員 6,200 393万円 —
北原 健祐 取締役執行役員タウンニュース事業部門担当役員 16,900 1,071万円 —
岸井 幸生 取締役 — — —
宮下 耕 常勤監査役 — — —
栗原 和子 監査役 100 6万円 —
薮田 直秀 監査役 11,000 697万円 —

報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。

決算期末の株価の推移

02004006008004272017/64642018/64532019/63942020/64272021/64062022/66932023/67672024/67052025/66342026/6
決算期期末株価1株利益PER1株配当発行済株式数
2026年6月期 634円 82.33円 7.7倍 22.0円 5,575,320
2025年6月期 705円 70.49円 10.0倍 20.0円 5,575,320
2024年6月期 767円 89.23円 8.6倍 19.0円 5,575,320
2023年6月期 693円 77.89円 8.9倍 17.0円 5,575,320
2022年6月期 406円 56.33円 7.2倍 15.0円 5,575,320
2021年6月期 427円 35.03円 12.2倍 14.0円 5,575,320
2020年6月期 394円 13.03円 30.2倍 12.0円 5,575,320
2019年6月期 453円 42.77円 10.6倍 12.0円 5,575,320
2018年6月期 464円 37.76円 12.3倍 12.0円 5,575,320
2017年6月期 427円 30.30円 14.1倍 12.0円 5,575,320
出典:EDINET(金融庁)の有価証券報告書をもとに資産ずかんが加工して作成(公共データ利用規約 PDL1.0)。金額は推定値です。計算のしかた