シキボウ株式会社3109

繊維製品・3月決算

決算期末の株価
1,064円
2026年3月期
時価総額(期末)
136.3億円
1株当たり配当(年間)
50.0円
社内取締役の平均報酬
2,100万円

大株主(上位10名)

順位株主持株数持株比率評価額年間配当
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,555,000 12.20% 16.5億円 7,775万円
2 シキボウ従業員持株会 595,000 4.67% 6.3億円 2,975万円
3 株式会社日本カストディ銀行 354,000 2.78% 3.8億円 1,770万円
4 シキボウ取引先持株会 330,000 2.60% 3.5億円 1,650万円
5 シキボウ労働組合 140,000 1.10% 1.5億円 700万円
6 野村證券株式会社
野村 浩子の資産管理会社推定
127,000 1.00% 1.4億円 635万円
7 岩崎泰次 122,000 0.96% 1.3億円 610万円
8 近藤泰章 121,000 0.95% 1.3億円 605万円
9 後藤次郎 102,000 0.80% 1.1億円 510万円
10 大和証券株式会社 94,000 0.75% 1.0億円 470万円

役員の持株と報酬

名前役職持株数評価額報酬
尻家 正博 代表取締役会長 40,500 4,309万円 —
鈴木 睦人 代表取締役 社長執行役員 18,400 1,958万円 —
竹田 広明 取締役(常勤監査等委員) 29,700 3,160万円 —
野邊 義郎 取締役(監査等委員) 600 64万円 —
宇野 保範 取締役(監査等委員) 600 64万円 —
細田 祥子 取締役(監査等委員) 600 64万円 —

報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。

決算期末の株価の推移

05001,0001,5001402017/31,3032018/31,3032019/39812020/38912021/38912022/31,0012023/31,1532024/39972025/31,0642026/3
決算期期末株価1株利益PER1株配当発行済株式数
2026年3月期 1,064円 74.93円 14.2倍 50.0円 12,810,829
2025年3月期 997円 72.75円 13.7倍 50.0円 12,810,829
2024年3月期 1,153円 69.06円 16.7倍 50.0円 11,810,829
2023年3月期 1,001円 135.31円 7.4倍 50.0円 11,810,829
2022年3月期 891円 4.38円 203.4倍 40.0円 11,810,829
2021年3月期 891円概算 0.91円 1,093.4倍 40.0円 11,810,829
2020年3月期 981円 89.18円 11.0倍 40.0円 11,810,829
2019年3月期 1,303円概算 -132.10円 — 40.0円 11,810,829
2018年3月期 1,303円 135.77円 9.6倍 40.0円 11,810,829
2017年3月期 140円 14.62円 9.6倍 3.5円 121,108,290

シキボウ株式会社のほかの情報(ずかんシリーズ)

出典:EDINET(金融庁)の有価証券報告書をもとに資産ずかんが加工して作成(公共データ利用規約 PDL1.0)。金額は推定値です。計算のしかた