小売業・2月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 395,433,000 | 17.08% | 8,692億円 | 197.7億円 |
| 2 | 伊藤興業株式会社
伊藤 順朗の資産管理会社推定 |
212,103,000 | 9.16% | 4,662億円 | 106.1億円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 142,434,000 | 6.15% | 3,131億円 | 71.2億円 |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 53,017,000 | 2.29% | 1,165億円 | 26.5億円 |
| 5 | 三井物産株式会社 | 48,667,000 | 2.10% | 1,070億円 | 24.3億円 |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 385864 | 47,916,000 | 2.07% | 1,053億円 | 24.0億円 |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 46,922,000 | 2.02% | 1,031億円 | 23.5億円 |
| 8 | SMBC日興証券株式会社 | 38,247,000 | 1.65% | 840.7億円 | 19.1億円 |
| 9 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 33,864,000 | 1.46% | 744.3億円 | 16.9億円 |
| 10 | THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 33,200,000 | 1.43% | 729.7億円 | 16.6億円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 順朗 | 代表取締役会長執行役員会長 | 9,519,000 | 209.2億円 | — |
| スティーブン・ヘイズ・デイカス | 代表取締役社長執行役員社長最高経営責任者(CEO) | — | — | — |
| 木村 成樹 | 代表取締役副社長執行役員副社長最高管理責任者(CAO)情報管理統括責任者 | 25,000 | 5,495万円 | — |
| 丸山 好道 | 取締役常務執行役員 | 5,000 | 1,099万円 | — |
| 脇田 珠樹 | 取締役常務執行役員最高戦略責任者(CSO)経営企画本部長 | 6,000 | 1,319万円 | — |
| 八馬 史尚 | 取締役取締役会議長(注1) | — | — | — |
| 井澤 吉幸 | 取締役(注1) | — | — | — |
| 山田 メユミ | 取締役(注1) | — | — | — |
| ポール 与那嶺 | 取締役(注1) | — | — | — |
| 澤田 貴司 | 取締役(注1) | — | — | — |
| 秋田 正紀 | 取締役(注1) | — | — | — |
| 寺澤 達也 | 取締役(注1) | — | — | — |
| クリスティン・エドマン | 取締役(注1) | — | — | — |
| 石井 信也 | 常勤監査役監査役会議長 | 16,000 | 3,517万円 | — |
| 手島 伸知 | 常勤監査役 | 11,000 | 2,418万円 | — |
| 原 一浩 | 監査役(注2) | — | — | — |
| 稲益 みつこ | 監査役(注2) | — | — | — |
| 松橋 香里 | 監査役(注2) | 2,000 | 440万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 2,198円 | 118.81円 | 18.5倍 | 50.0円 | 2,604,555,000 |
| 2025年2月期 | 2,145円 | 66.62円 | 32.2倍 | 40.0円 | 2,604,555,000 |
| 2024年2月期 | 2,232円 | 84.88円 | 26.3倍 | 113.0円 | 877,742,000 |
| 2023年2月期 | 6,076円 | 318.14円 | 19.1倍 | 113.0円 | 886,441,983 |
| 2022年2月期 | 5,585円 | 238.68円 | 23.4倍 | 100.0円 | 886,441,983 |
| 2021年2月期 | 4,040円 | 203.03円 | 19.9倍 | 98.5円 | 886,441,983 |