情報・通信業・9月決算
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新沼 吾史 | 1,500,000 | 7.69% | — | — |
| 2 | 楽天証券株式会社 | 451,000 | 2.31% | — | — |
| 3 | 瀬賀 雅弥 | 400,000 | 2.05% | — | — |
| 4 | ウィズ AIoT エボリューションファンド投資事業有限責任組合 | 318,800 | 1.64% | — | — |
| 5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 281,813 | 1.45% | — | — |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 266,500 | 1.37% | — | — |
| 7 | 後藤 みどり | 250,500 | 1.29% | — | — |
| 8 | 黒木 紀光 | 240,000 | 1.23% | — | — |
| 9 | 水上 広志 | 234,000 | 1.20% | — | — |
| 10 | 日本証券金融株式会社 | 213,000 | 1.09% | — | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 松川 裕史 | 代表取締役社長 | — | — | — |
| 村上 嘉浩 | 取締役 | — | — | — |
| 垣花 直樹 | 取締役(常勤監査等委員) | — | — | — |
| 生駒 成 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 田中 紀行 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | — | -49.58円 | — | — | 19,494,600 |
| 2024年9月期 | — | -36.50円 | — | — | 10,646,300 |
| 2023年9月期 | 506円概算 | -9.63円 | — | — | 10,646,300 |
| 2022年9月期 | 506円概算 | -10.24円 | — | — | 10,571,500 |
| 2021年9月期 | 506円 | 9.70円 | 52.2倍 | — | 9,449,500 |
| 2020年9月期 | 506円概算 | -125.49円 | — | — | 6,817,700 |
| 2019年9月期 | 506円概算 | -232.35円 | — | — | 6,027,900 |
| 2018年9月期 | — | -111.76円 | — | — | 4,851,800 |
| 2017年9月期 | — | -72.37円 | — | — | 4,370,900 |
| 2016年9月期 | — | -105.01円 | — | — | 4,370,900 |