情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天谷 幹夫 | 3,427,000 | 39.49% | 31.0億円 | 3,427万円 |
| 2 | セガサミーホールディングス株式会社 | 900,000 | 10.37% | 8.1億円 | 900万円 |
| 3 | 松井 康子 | 253,000 | 2.92% | 2.3億円 | 253万円 |
| 4 | 福井 智樹 | 92,000 | 1.06% | 8,324万円 | 92万円 |
| 5 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 58,000 | 0.67% | 5,248万円 | 58万円 |
| 6 | 野村證券株式会社
野村 浩子の資産管理会社推定 |
42,000 | 0.50% | 3,800万円 | 42万円 |
| 7 | CITIBANK HONG KONG PBG CLIENTS H.K. | 40,000 | 0.46% | 3,619万円 | 40万円 |
| 8 | 第一生命保険株式会社 | 32,000 | 0.37% | 2,895万円 | 32万円 |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行 | 30,000 | 0.35% | 2,714万円 | 30万円 |
| 10 | 株式会社SBI証券 | 26,000 | 0.31% | 2,352万円 | 26万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 松井康子 | 取締役社長(代表取締役) | 253,684 | 2.3億円 | — |
| 福井智樹 | 専務取締役仕入部門統括 | 92,292 | 8,351万円 | — |
| 天谷幹夫 | 取締役アドバイザー | 3,427,704 | 31.0億円 | — |
| 岡田英明 | 取締役販売部門統括兼システム管理部長 | 22,500 | 2,036万円 | — |
| 須永喜和 | 取締役管理部門統括兼総務・経理部長 | 22,500 | 2,036万円 | — |
| 今田公久 | 取締役 | — | — | — |
| 三竹兼司 | 取締役 | — | — | — |
| 齋藤政彦 | 常勤監査役 | — | — | — |
| 齊藤清仁 | 監査役 | — | — | — |
| 蒲谷剛史 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 905円概算 | -0.48円 | — | 10.0円 | 10,326,000 |
| 2025年3月期 | 905円概算 | -16.95円 | — | 10.0円 | 10,326,000 |
| 2024年3月期 | 905円 | 21.96円 | 41.2倍 | 10.0円 | 10,326,000 |
| 2023年3月期 | 962円 | 71.75円 | 13.4倍 | 10.0円 | 10,326,000 |
| 2022年3月期 | 1,399円 | 78.18円 | 17.9倍 | 10.0円 | 10,326,000 |
| 2021年3月期 | 2,143円 | 156.43円 | 13.7倍 | 10.0円 | 10,326,000 |
| 2020年3月期 | 1,687円 | 97.52円 | 17.3倍 | 10.0円 | 10,326,000 |
| 2019年3月期 | 2,200円 | 136.66円 | 16.1倍 | 10.0円 | 10,326,000 |
| 2018年3月期 | 2,010円 | 86.66円 | 23.2倍 | 10.0円 | 10,326,000 |
| 2017年3月期 | 3,377円 | 115.65円 | 29.2倍 | 10.0円 | 5,163,000 |