株式会社ドリコム3793

情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る

決算期末の株価
389円
2026年3月期
時価総額(期末)
114.5億円
1株当たり配当(年間)
—
社内取締役の平均報酬
4,138万円

大株主(上位10名)

順位株主持株数持株比率評価額年間配当
1 内藤 裕紀 9,930,000 33.76% 38.6億円 —
2 株式会社バンダイナムコホールディングス 5,532,000 18.80% 21.5億円 —
3 山口 憲一 728,000 2.47% 2.8億円 —
4 株式会社SBI証券 523,173 1.77% 2.0億円 —
5 株式会社日本カストディ銀行 480,400 1.63% 1.9億円 —
6 日本証券金融株式会社 415,800 1.41% 1.6億円 —
7 楽天証券株式会社共有口 415,106 1.41% 1.6億円 —
8 株式会社モバテック 200,000 0.68% 7,780万円 —
9 武田 壮太郎 200,000 0.68% 7,780万円 —
10 JPモルガン証券株式会社 183,980 0.62% 7,157万円 —

役員の持株と報酬

名前役職持株数評価額報酬
内藤 裕紀 代表取締役社長 9,930,000 38.6億円 —
後藤 英紀 取締役 142,162 5,530万円 —
青木 理惠 取締役(監査等委員) 11,600 451万円 —
村田 雅夫 取締役(監査等委員) 11,600 451万円 —
清水 勝彦 取締役(監査等委員) 11,600 451万円 —

報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。

決算期末の株価の推移

05001,0001,5001,4152017/31,4152018/34502019/34502020/37922021/35522022/37812023/31,0512024/33892025/33892026/3
決算期期末株価1株利益PER1株配当発行済株式数
2026年3月期 389円 7.41円 52.5倍 — 29,446,212
2025年3月期 389円概算 -36.10円 — — 29,340,212
2024年3月期 1,051円 3.64円 288.7倍 — 29,224,108
2023年3月期 781円 40.70円 19.2倍 5.0円 29,129,591
2022年3月期 552円 28.29円 19.5倍 5.0円 29,072,696
2021年3月期 792円 57.00円 13.9倍 — 28,976,700
2020年3月期 450円 25.02円 18.0倍 — 28,894,000
2019年3月期 450円概算 -60.46円 — — 28,819,000
2018年3月期 1,415円概算 -7.21円 — — 28,742,000
2017年3月期 1,415円 29.72円 47.6倍 — 14,371,000
出典:EDINET(金融庁)の有価証券報告書をもとに資産ずかんが加工して作成(公共データ利用規約 PDL1.0)。金額は推定値です。計算のしかた