情報・通信業・9月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 英樹 | 2,581,700 | 22.48% | 64.7億円 | — |
| 2 | 株式会社Print
久田 哲史の資産管理会社推定 |
2,510,000 | 21.86% | 62.9億円 | — |
| 3 | 久田 哲史 | 2,196,300 | 19.13% | 55.0億円 | — |
| 4 | 渡邉 昌司 | 621,300 | 5.41% | 15.6億円 | — |
| 5 | 西田 正孝 | 104,800 | 0.91% | 2.6億円 | — |
| 6 | 本多 航 | 94,800 | 0.82% | 2.4億円 | — |
| 7 | 池田 卯之介 | 82,200 | 0.71% | 2.1億円 | — |
| 8 | UBS AG LONDON ASIA EQUITIES | 61,300 | 0.53% | 1.5億円 | — |
| 9 | 株式会社バルーン
大塚 英樹の資産管理会社推定 |
55,000 | 0.47% | 1.4億円 | — |
| 10 | 田口 政実 | 54,200 | 0.47% | 1.4億円 | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 大塚 英樹 | 代表取締役 | 2,636,700 | 66.1億円 | — |
| 久田 哲史 | 取締役データプラットフォーム事業部長 | 4,706,300 | 117.9億円 | — |
| 渡邉 昌司 | 取締役コンプル事業部長 | 621,300 | 15.6億円 | — |
| 西田 正孝 | 取締役CFO | 104,800 | 2.6億円 | — |
| 田口 政実 | 取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長 | 54,200 | 1.4億円 | — |
| 長谷部 潤 | 取締役 | — | — | — |
| 惠美 早百合 | 取締役(常勤監査等委員) | — | — | — |
| 山中 健児 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 髙松 悟 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 2,506円概算 | -84.88円 | — | — | 11,494,750 |
| 2024年9月期 | 2,506円 | 22.94円 | 109.2倍 | — | 10,676,100 |
| 2023年9月期 | 2,478円概算 | -100.36円 | — | — | 10,466,000 |
| 2022年9月期 | 2,478円 | 106.30円 | 23.3倍 | — | 10,221,800 |
| 2021年9月期 | 4,545円 | 83.16円 | 54.6倍 | — | 10,097,500 |
| 2020年9月期 | 5,070円 | 45.00円 | 112.7倍 | — | 9,901,900 |