株式会社IC4769

情報・通信業・9月決算・決算ずかんで決算を見る

決算期末の株価
1,058円
2025年9月期
時価総額(期末)
81.8億円
1株当たり配当(年間)
40.0円
社内取締役の平均報酬
2,722万円

大株主(上位10名)

順位株主持株数持株比率評価額年間配当
1 一般財団法人IC齋藤育英会 1,155,000 15.55% 12.2億円 4,620万円
2 IC従業員持株会 582,000 7.84% 6.2億円 2,328万円
3 光通信KK投資事業有限責任組合 342,000 4.61% 3.6億円 1,368万円
4 株式会社スカラ 250,000 3.36% 2.6億円 1,000万円
5 史海 波 220,000 2.96% 2.3億円 880万円
6 上野 正敏 191,000 2.57% 2.0億円 764万円
7 山田 亨 182,000 2.45% 1.9億円 728万円
8 小沢 庸司 160,000 2.16% 1.7億円 640万円
9 庄子 浩 155,000 2.09% 1.6億円 620万円
10 須賀 明宏 133,000 1.79% 1.4億円 532万円

役員の持株と報酬

名前役職持株数評価額報酬
齋藤 良二 代表取締役社長 60,000 6,348万円 —
三澤 昇平 代表取締役副社長 23,000 2,433万円 —
池田 貴志 取締役ソフトウエアソリューション本部長 18,000 1,904万円 —
鈴木 直人 取締役インフラソリューション本部長 3,000 317万円 —
髙瀨 実 取締役(監査等委員) — — —
中田 裕規 取締役(監査等委員) — — —
小林 靖弘 取締役(監査等委員) — — —

報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。

決算期末の株価の推移

02505007501,0001,2508662016/91,0262017/97352018/96832019/98572020/98802021/99182022/98782023/99612024/91,0582025/9
決算期期末株価1株利益PER1株配当発行済株式数
2025年9月期 1,058円 65.31円 16.2倍 40.0円 7,732,270
2024年9月期 961円 51.65円 18.6倍 35.0円 7,732,270
2023年9月期 878円 49.06円 17.9倍 34.0円 7,732,270
2022年9月期 918円 68.99円 13.3倍 31.0円 7,732,270
2021年9月期 880円 63.32円 13.9倍 28.0円 7,732,270
2020年9月期 857円 83.24円 10.3倍 33.0円 7,732,270
2019年9月期 683円 48.81円 14.0倍 21.0円 7,732,270
2018年9月期 735円 45.07円 16.3倍 36.0円 3,866,135
2017年9月期 1,026円 54.02円 19.0倍 32.0円 3,866,135
2016年9月期 866円 81.66円 10.6倍 26.0円 3,866,135
出典:EDINET(金融庁)の有価証券報告書をもとに資産ずかんが加工して作成(公共データ利用規約 PDL1.0)。金額は推定値です。計算のしかた