金属製品・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほ銀行 | 608,000 | 6.88% | 3.7億円 | 942万円 |
| 2 | 十和運送株式会社 | 450,000 | 5.09% | 2.7億円 | 698万円 |
| 3 | トーソー取引先持株会 | 414,000 | 4.68% | 2.5億円 | 642万円 |
| 4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 338,000 | 3.82% | 2.0億円 | 524万円 |
| 5 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 288,000 | 3.26% | 1.7億円 | 446万円 |
| 6 | トーソー社員持株会 | 275,000 | 3.11% | 1.7億円 | 426万円 |
| 7 | 株式会社きらぼし銀行 | 216,000 | 2.45% | 1.3億円 | 335万円 |
| 8 | 株式会社常陽銀行 | 215,000 | 2.43% | 1.3億円 | 333万円 |
| 9 | 東大運輸株式会社 | 206,000 | 2.33% | 1.2億円 | 319万円 |
| 10 | 日金スチール株式会社 | 195,000 | 2.21% | 1.2億円 | 302万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 八重島 真人 | 代表取締役社長 | 72,000 | 4,365万円 | — |
| 滝澤 靖久 | 取締役営業本部長 | 11,000 | 667万円 | — |
| 森木 圭子 | 取締役管理本部長 | 29,000 | 1,758万円 | — |
| 齋藤 博一 | 取締役(監査等委員) | 11,000 | 667万円 | — |
| 江角 英樹 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 尾﨑 毅 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 606円 | 75.78円 | 8.0倍 | 15.5円 | 10,000,000 |
| 2025年3月期 | 527円 | 56.05円 | 9.4倍 | 11.5円 | 10,000,000 |
| 2024年3月期 | 541円 | 32.79円 | 16.5倍 | 10.0円 | 10,000,000 |
| 2023年3月期 | 520円 | 40.92円 | 12.7倍 | 10.0円 | 10,000,000 |
| 2022年3月期 | 505円 | 59.44円 | 8.5倍 | 10.0円 | 10,000,000 |
| 2021年3月期 | 555円 | 84.15円 | 6.6倍 | 10.0円 | 10,000,000 |
| 2020年3月期 | 419円 | 62.50円 | 6.7倍 | 10.0円 | 10,000,000 |
| 2019年3月期 | 520円 | 45.19円 | 11.5倍 | 10.0円 | 10,000,000 |
| 2018年3月期 | 612円 | 49.38円 | 12.4倍 | 10.0円 | 11,000,000 |
| 2017年3月期 | 510円 | 67.11円 | 7.6倍 | 12.0円 | 11,897,600 |