太平洋工業株式会社7250

決算期末の株価
1,374円
2025年3月期
時価総額(期末)
842.1億円
1株当たり配当(年間)
58.0円
社内取締役の平均報酬
6,800万円

大株主(上位10名)

順位株主持株数持株比率評価額年間配当
1 日本マスタートラスト信託銀行 6,930,000 12.01% 95.2億円 4.0億円
2 日本カストディ銀行 2,947,000 5.11% 40.5億円 1.7億円
3 三菱UFJ銀行 2,679,000 4.64% 36.8億円 1.6億円
4 大垣共立銀行 2,671,000 4.63% 36.7億円 1.5億円
5 十六銀行 2,619,000 4.54% 36.0億円 1.5億円
6 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANYT 505001 2,502,000 4.33% 34.4億円 1.5億円
7 太平洋工業取引先持株会 2,397,000 4.15% 32.9億円 1.4億円
8 日本生命保険相互会社 2,359,000 4.09% 32.4億円 1.4億円
9 第一生命保険 2,349,000 4.07% 32.3億円 1.4億円
10 PECホールディングス 1,987,000 3.44% 27.3億円 1.2億円

役員の持株と報酬

名前役職持株数評価額報酬
小川 信也 代表取締役会長 1,480,000 20.3億円 —
小川 哲史 代表取締役社長 コーポレート企画センター センター長 (注1) 93,000 1.3億円 —
粥川 久 取締役専務執行役員バルブ・TPMS事業本部本部長 50,000 6,868万円 —
野田 照実 取締役専務執行役員プレス・樹脂事業本部本部長 60,000 8,241万円 —
林 正子 取締役(注2) — — —
村上 明彦 取締役(監査等委員) 69,000 9,477万円 —
本島 修 取締役(監査等委員)(注2) — — —
新開 智之 取締役(監査等委員)(注2) — — —
垣内 幹 取締役(監査等委員)(注2) — — —

報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。

決算期末の株価の推移

05001,0001,5002,0001,5822017/31,4652018/31,5572019/39402020/31,2712021/39482022/31,1542023/31,7082024/31,3742025/3
決算期期末株価1株利益PER1株配当発行済株式数
2025年3月期 1,374円 229.68円 6.0倍 58.0円 61,312,896
2024年3月期 1,708円 289.48円 5.9倍 77.0円 61,312,896
2023年3月期 1,154円 155.33円 7.4倍 42.0円 61,312,896
2022年3月期 948円 161.86円 5.9倍 41.0円 61,312,896
2021年3月期 1,271円 131.95円 9.6倍 33.0円 61,312,896
2020年3月期 940円 120.12円 7.8倍 30.0円 61,312,896
2019年3月期 1,557円 144.80円 10.8倍 33.0円 61,312,896
2018年3月期 1,465円 123.53円 11.9倍 28.0円 61,268,395
2017年3月期 1,582円 138.08円 11.5倍 28.0円 60,336,074
出典:EDINET(金融庁)の有価証券報告書をもとに資産ずかんが加工して作成(公共データ利用規約 PDL1.0)。金額は推定値です。計算のしかた