その他製品・9月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日本カストディ銀行 | 6,778,000 | 12.90% | 119.0億円 | 4.1億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 6,398,000 | 12.20% | 112.3億円 | 3.8億円 |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,395,000 | 6.50% | 59.6億円 | 2.0億円 |
| 4 | アルク産業株式会社 | 2,800,000 | 5.30% | 49.1億円 | 1.7億円 |
| 5 | 明和産業株式会社 | 1,600,000 | 3.00% | 28.1億円 | 9,600万円 |
| 6 | RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT | 1,119,000 | 2.10% | 19.6億円 | 6,714万円 |
| 7 | 明治安田生命保険相互会社 | 960,000 | 1.80% | 16.8億円 | 5,760万円 |
| 8 | 株式会社クラレ | 960,000 | 1.80% | 16.8億円 | 5,760万円 |
| 9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 940,000 | 1.80% | 16.5億円 | 5,640万円 |
| 10 | 岡田商事株式会社
岡田 建二の資産管理会社推定 |
752,000 | 1.40% | 13.2億円 | 4,512万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 石田 健一郎 | 代表取締役社長 | 100,000 | 1.8億円 | 1.2億円 |
| 堀本 隆行 | 常務取締役生産本部長兼茨城工場長 | 64,000 | 1.1億円 | — |
| 山口 裕士 | 取締役経営管理本部長兼経営管理部長 | 8,000 | 1,404万円 | — |
| 清水 匡輔 | 取締役海外営業部長 | 8,000 | 1,404万円 | — |
| 小林 慶一郎 | 取締役 | 10,000 | 1,755万円 | — |
| 髙山 清子 | 取締役 | 3,000 | 527万円 | — |
| 宮川 篤行 | 常勤監査役 | 3,000 | 527万円 | — |
| 森田 賢 | 監査役 | — | — | — |
| 渡邊 珠子 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 1,755円 | 120.22円 | 14.6倍 | 60.0円 | 53,713,716 |
| 2024年9月期 | 2,238円 | 139.90円 | 16.0倍 | 70.0円 | 53,713,716 |
| 2023年9月期 | 2,292円 | 131.73円 | 17.4倍 | 66.0円 | 53,713,716 |
| 2022年9月期 | 5,228円 | 224.37円 | 23.3倍 | 112.0円 | 26,856,858 |
| 2021年9月期 | 5,041円 | 164.19円 | 30.7倍 | 82.0円 | 26,856,858 |
| 2020年9月期 | 3,493円 | 123.88円 | 28.2倍 | 62.0円 | 26,843,058 |
| 2019年9月期 | 4,540円 | 213.15円 | 21.3倍 | 106.0円 | 13,772,400 |
| 2018年9月期 | 4,905円 | 187.21円 | 26.2倍 | 93.0円 | 13,772,400 |
| 2017年9月期 | 3,477円 | 171.29円 | 20.3倍 | 85.0円 | 13,772,400 |
| 2016年9月期 | 1,783円 | 159.22円 | 11.2倍 | 79.0円 | 13,772,400 |