ピープル株式会社7865

その他製品・1月決算・決算ずかんで決算を見る

決算期末の株価
994円
2026年1月期(近い年の株価で概算)
時価総額(期末)
44.1億円
1株当たり配当(年間)
—
社内取締役の平均報酬
1,338万円

大株主(上位10名)

順位株主持株数持株比率評価額年間配当
1 桐渕 真人 300,400 7.85% 3.0億円 —
2 萩原 雄二 198,600 5.19% 2.0億円 —
3 株式会社バンダイナムコホールディングス 150,000 3.92% 1.5億円 —
4 株式会社SBI証券 143,000 3.74% 1.4億円 —
5 阪田 和弘 124,100 3.24% 1.2億円 —
6 楽天証券株式会社 108,900 2.85% 1.1億円 —
7 桐渕 千鶴子 100,000 2.61% 9,943万円 —
8 株式会社三菱UFJ銀行 93,000 2.43% 9,247万円 —
9 齊藤 昌志 81,000 2.12% 8,054万円 —
10 桐渕 英人 80,700 2.11% 8,024万円 —

役員の持株と報酬

名前役職持株数評価額報酬
桐渕 真人 取締役 300,400 3.0億円 2,000万円
森本 美成 社外取締役 1,000 99万円 —
伊藤 拓 社外取締役 — — —
藤本 明徳 社外取締役 — — —

報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。

決算期末の株価の推移

05001,0001,5002,0002,5002,0752017/11,8112018/11,3502019/11,2052020/11,1602021/11,0052022/11,1382023/19942024/19942025/19942026/1
決算期期末株価1株利益PER1株配当発行済株式数
2026年1月期 994円概算 -15.61円 — — 4,437,500
2025年1月期 994円概算 -16.46円 — — 4,437,500
2024年1月期 994円 71.53円 13.9倍 48.0円 4,437,500
2023年1月期 1,138円 81.31円 14.0倍 58.0円 4,437,500
2022年1月期 1,005円 78.52円 12.8倍 78.0円 4,437,500
2021年1月期 1,160円 75.81円 15.3倍 60.0円 4,437,500
2020年1月期 1,205円 50.84円 23.7倍 38.0円 4,437,500
2019年1月期 1,350円 65.21円 20.7倍 62.0円 4,437,500
2018年1月期 1,811円 70.19円 25.8倍 65.0円 4,437,500
2017年1月期 2,075円 84.35円 24.6倍 82.0円 4,437,500
出典:EDINET(金融庁)の有価証券報告書をもとに資産ずかんが加工して作成(公共データ利用規約 PDL1.0)。金額は推定値です。計算のしかた