その他製品・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中本不動産
中本 祐昌の資産管理会社推定 |
876,000 | 9.42% | 8.2億円 | 2,102万円 |
| 2 | 住建持株会 | 420,000 | 4.52% | 3.9億円 | 1,008万円 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 375,000 | 4.04% | 3.5億円 | 900万円 |
| 4 | 住建東海持株会 | 307,000 | 3.31% | 2.9億円 | 737万円 |
| 5 | 中本 雅生 | 295,000 | 3.17% | 2.8億円 | 708万円 |
| 6 | NAKA勇 | 280,000 | 3.02% | 2.6億円 | 672万円 |
| 7 | 中本 祐昌 | 260,000 | 2.80% | 2.4億円 | 624万円 |
| 8 | ウッドワン従業員持株会 | 251,000 | 2.70% | 2.3億円 | 602万円 |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | 251,000 | 2.70% | 2.3億円 | 602万円 |
| 10 | WOODPROホールディングス | 211,000 | 2.27% | 2.0億円 | 506万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 中本 祐昌 | 代表取締役社長戦略統括本部本部長商品企画開発部長資材部長 | 260,200 | 2.4億円 | — |
| 川戸 宏之 | 常務取締役海外経営企画本部長 | 600 | 56万円 | — |
| 奥田 清人 | 常務取締役営業本部本部長 | 3,200 | 299万円 | — |
| 久保 好永 | 取締役構造システム営業部長 | 800 | 75万円 | — |
| 向原 政昭 | 取締役総務人事部長 | 200 | 19万円 | — |
| 松本 真明 | 取締役製造本部本部長東海製造部長 | — | — | — |
| 野口 貴博 | 取締役経理部長 | 200 | 19万円 | — |
| 伊永 成伸 | 取締役情報システム部長 | — | — | — |
| 坪井 寿之 | 取締役Juken NewZealand Ltd.担当 | 100 | 9万円 | — |
| 秦 清 | 取締役 | — | — | — |
| 石橋 三千男 | 取締役 | — | — | — |
| 江草 善行 | 常勤監査役 | 900 | 84万円 | — |
| 早田 三樹夫 | 監査役 | 1,200 | 112万円 | — |
| 三輪 洋二 | 監査役 | — | — | — |
| 森川 和彦 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 936円概算 | -156.50円 | -6.1倍 | 24.0円 | 9,841,969 |
| 2025年3月期 | 936円 | 190.97円 | 4.9倍 | 24.0円 | 9,841,969 |
| 2024年3月期 | 936円概算 | -248.71円 | -4.2倍 | 24.0円 | 9,841,969 |
| 2023年3月期 | 1,432円 | 39.17円 | 36.6倍 | 24.0円 | 9,841,969 |
| 2022年3月期 | 1,359円 | 140.08円 | 9.7倍 | 24.0円 | 9,841,969 |
| 2021年3月期 | 1,271円 | 125.48円 | 10.1倍 | 24.0円 | 9,841,969 |