証券、商品先物取引業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社多々良マネジメント
多々良 實夫の資産管理会社推定 |
1,000,000 | 16.52% | 28.0億円 | 2.1億円 |
| 2 | 多々良 義成 | 407,000 | 6.73% | 11.4億円 | 8,547万円 |
| 3 | 椛田 法義 | 401,000 | 6.63% | 11.2億円 | 8,421万円 |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行 | 363,000 | 6.00% | 10.2億円 | 7,623万円 |
| 5 | 豊トラスティ証券従業員持株会 | 320,000 | 5.30% | 9.0億円 | 6,720万円 |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 288,000 | 4.76% | 8.1億円 | 6,048万円 |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 213,000 | 3.52% | 6.0億円 | 4,473万円 |
| 8 | 多々良 實夫 | 207,000 | 3.42% | 5.8億円 | 4,347万円 |
| 9 | 賀来 昌義 | 183,000 | 3.02% | 5.1億円 | 3,843万円 |
| 10 | 多々良 豊子 | 89,000 | 1.47% | 2.5億円 | 1,869万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 多々良 實夫 | 代表取締役会長 | 207,000 | 5.8億円 | — |
| 安成 政文 | 代表取締役社長 | 63,000 | 1.8億円 | — |
| 多々良 孝之 | 専務取締役管理本部長 | 32,000 | 8,975万円 | — |
| 安達 芳則 | 専務取締役営業統括本部長 兼証券統括部長 | 40,000 | 1.1億円 | — |
| 日下 伸一 | 取締役名古屋営業本部長 兼名古屋支店長 | 14,000 | 3,927万円 | — |
| 瀧田 照久 | 取締役コンプライアンス部長 | 21,000 | 5,890万円 | — |
| 鷹啄 浩 | 取締役法人営業部長 | 7,000 | 1,963万円 | — |
| 大橋 正直 | 取締役東京第三営業本部長 兼横浜支店長 | 10,000 | 2,805万円 | — |
| 松本 一明 | 取締役総務部長兼人事部長 | 3,000 | 841万円 | — |
| 寺田 達史 | 取締役経営企画・リスク管理部長 | — | — | — |
| 嶋埜 勝己 | 取締役福岡営業本部長 兼福岡支店長 | 8,000 | 2,244万円 | — |
| 長尾 和彦 | 取締役 | — | — | — |
| 齋藤 正和 | 監査役(常勤) | 20,000 | 5,610万円 | — |
| 北川 慎介 | 監査役 | — | — | — |
| 白須 敏朗 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 2,805円 | 779.11円 | 3.6倍 | 210.0円 | 8,897,472 |
| 2025年3月期 | 1,650円 | 343.86円 | 4.8倍 | 86.0円 | 8,897,472 |
| 2024年3月期 | 1,534円 | 259.93円 | 5.9倍 | 69.5円 | 8,897,472 |
| 2023年3月期 | 971円 | 161.83円 | 6.0倍 | 53.0円 | 8,897,472 |
| 2022年3月期 | 818円 | 177.77円 | 4.6倍 | 53.5円 | 8,897,472 |
| 2021年3月期 | 853円 | 98.02円 | 8.7倍 | 36.0円 | 8,897,472 |
| 2020年3月期 | 548円 | 107.39円 | 5.1倍 | 45.0円 | 8,897,472 |